| 出現場所 | モンスター名 | 出現数 |
| 地下1階 | ファイター | 3 |
| 地下2階 | キラードッグ | 4 |
| 地下3階 | キラードッグ ウィッチクラフト | 2 2 |
| 地下4階 | 闇法師 ウィッチクラフト | 2 2 |
| 地下5階 | 闇法師 ソードマン | 4 4 |
| 地下6階 | ポイズンスモッグ ソードマン | 3 3 |
| 地下7階 | ポイズンスモッグ 死神 | 2 3 |
| 地下8階 | ソーサラー グリーンスライム | 3 4 |
| 地下9階 | 修験者 エレメンタル | 2 8 |
| 地下10階 | スタンゴーレム ファンタズム | 2 4 |
| 地下11階 | ゾンビ ゴースト | 4 4 |
| 地下12階 | メイジ ゴースト | 4 4 |
| 地下13階 | メイジ 破戒僧 | 4 4 |
| 地下14階 | 破戒僧 スケルトン | 3 4 |
| 地下15階 | スケルトン レイス | 4 3 |
| 地下16階 | 妖樹 レイス
| 3 4 |
| 地下17階 | 妖樹 ファイター | 3 4 |
| 地下18階 | ファイター マイティフライ | 4 3 |
| 地下19階 | グール マイティフライ | 3 4 |
| 地下20階 | グール レッサーデーモン | 5 2 |
| 地下21階 | ニンジャ ウィッチクラフト | 2 4 |
| 地下22階 | ウィッチクラフト 闇法師 | 3 3 |
| 地下23階 | ソードマン 闇法師 | 3 4 |
| 地下24階 | ソードマン ジャイアントバット | 3 4 |
| 地下25階 | シードレイク ジャイアントバット | 3 4 |
|
|
| 出現場所 | モンスター名 | 出現数 |
| 地下26階 | シードレイク フリージー | 3 4 |
| 地下27階 | フリージー ドールマスター | 4 3 |
| 地下28階 | 死神 ドールマスター | 4 3 |
| 地下29階 | 死神 ポイズンスモッグ | 2 4 |
| 地下30階 | グレーターデーモン | 4 |
| 地下31階 | 修験者 ソーサラー | 2 2 |
| 地下32階 | 修験者 ナイトマスター | 2 4 |
| 地下33階 | 野生ヘモジー ナイトマスター | 8 2 |
| 地下34階 | 野生ヘモジー レッドスケルトン | 3 5 |
| 地下35階 | レッドスケルトン デスハウンド | 2 6 |
| 地下36階 | アサッシン デスハウンド | 4 2 |
| 地下37階 | アサッシン ヴァンパイアバット | 4 8 |
| 地下38階 | マントラップ ヴァンパイアバット | 4 4 |
| 地下39階 | ワイバーン | 4 |
| 地下40階 | ネクロマンサー 下法師 | 4 4 |
| 地下41階 | 下法師 グレートナイト | 4 4 |
| 地下42階 | ブラックスカル グレートナイト | 4 4 |
| 地下43階 | ブラックスカル アシッドスライム | 4 4 |
| 地下44階 | アシッドスライム 道化師 | 4 4 |
| 地下45階 | デスフレイム スタンゴーレム 道化師
| 4 4 4 |
| 地下46階 | デスフレイム マッドバトラー スーパーシノビ
| 4 4 4 |
| 地下47階 | スーパーシノビ アークデーモン
| 4 4 |
| 地下48階 | カッパードラゴン デス
| 4 4 |
| 地下49階 | ムル・アピス ラ・アピス
| 1 4 |
| 地下50階 | ちょこ ウィザード デスハウンド | 1 1 1 |
|