| No. | モンスター名 | HP/MP/ATT/DEF | 属性 | カード使用効果 | 出現地域 | カード化 |
| 1 | ワイルドドッグ | 47/0/59/8 | − | 巨大なキバが敵におそいかかる。 | コレリア街道、カルカド山脈 | A |
| 2 | アタックドッグ | 179/10/171/22 | − | 巨大なキバが敵におそいかかる。 | 氷の回廊 | B |
| 3 | キラードッグ | 193/30/179/24 | − | 巨大なキバが敵におそいかかる。 | 空中城 | B |
| 4 | ヘルハウンド | 131/90/133/17 | 火 | 激しい炎を浴びせかける。 | パルテ砂漠、ノアリスの森 | A |
| 5 | スポイルドハウンド | 182/100/173/22 | 闇 | 闇黒の炎を浴びせかける。 | コレリア街道 | B |
| 6 | ケルベロス | 191/120/181/22 | − | けむりのようなブレスを浴びせかける。 | カルカド山脈 | B |
| 7 | ふくろリス | 18/8/21/5 | − | 仲間と共にところせましとかけ抜ける。 | トーデの橋 | B |
| 8 | ダンジョンねずみ | 109/0/118/20 | − | 仲間と共にところせましとかけ抜ける。 | カリオテ洞窟 | A |
| 9 | クリプトラット | 82/16/95/16 | − | 自爆して周囲をのみこむ。 | カリオテ洞窟、トラーカの廃墟 | B |
| 10 | クスクル | 125/20/136/22 | 光 | かけ抜け、はね回り、爆発する。 | トーデの橋、滝の洞窟 | B |
| 11 | 甲殻虫 | 65/40/62/23 | 火 | 巨大な火球が敵を焼きつくす。 | 巨大戦艦 | D |
| 12 | ピットスコーピオン | 11/20/33/15 | 火 | しっぽから出る毒液を地面に染みこませる。 | エテル島のキスカ湿原など | A |
| 13 | デザートデビル | 22/40/62/26 | 水 | しっぽから出る毒液を地面に染みこませる。 | サビ荒地 | B |
| 14 | バイパー | 24/0/23/6 | 地 | 巨大なしっぽが敵をなぎはらう。 | エテル島を中心に世界のあちこちに出現 | A |
| 15 | サイドワインダー | 26/0/26/6 | 風 | 巨体が地面から何度も飛び出し、敵を攻撃する。 | エテル島から北スラートなどあちこちに出現 | B |
| 16 | コブラ | 114/35/104/19 | 火 | 目から発せられた光が敵を包み、即死させる。 | パルテ砂漠、トラーカの廃墟、他 | B |
| 17 | ストーントータス | 39/20/56/36 | 水 | こうらから出る波動で味方の防御力を上げる。 | ドンゲル岬 | B |
| 18 | アーマートータス | 43/36/63/38 | 水 | こうらから出る波動で味方の防御力を上げる。 | ドンゲル岬、ダータネル海岸 | A |
| 19 | ドラゴン | 244/50/169/29 | − | 巨大なしっぽで敵をなぎはらう。 | ディガータ荒野 | C |
| 20 | レッドドラゴン | 607/200/217/37 | 火 | 火属性のブレスが敵を包みこむ。 | 火山洞 | C |
| 21 | ブルードラゴン | 596/210/214/37 | 水 | 水属性のブレスが敵を飲みこむ。 | 氷の回廊 | C |
| 22 | グリーンドラゴン | 376/205/162/24 | 風 | 風属性のブレスが敵をなぎはらう。 | 滝の洞窟 | C |
| 23 | カッパードラゴン | 483/250/187/31 | 地 | 地属性のブレスが敵におそいかかる。 | 大地の傷跡 | C |
| 24 | シルバードラゴン | 632/270/226/38 | 光 | 光属性のブレスが敵をふき飛ばす。 | 白骨の森 | C |
| 25 | ゴールドドラゴン | 643/300/227/37 | 闇 | 闇属性のブレスが敵を攻撃する。 | みどろ沼 | C |
| 26 | アルティマ | 785/600/255/48 | − | 敵の属性を無視する全属性ブレスを放つ。 | 各地の洞窟 | D |
| 27 | 野生ヘモジー | 63/40/50/12 | − | 敵を1ターンの間、野生ヘモジーにする。 | 地獄ヶ原、墜落跡の抜け道 | B |
| 28 | すごうでヘモジー | 68/40/62/13 | − | 敵を3ターンの間、野生ヘモジーにする。 | 地獄ヶ原、墜落跡の抜け道 | C |
| 29 | メイジヘモジー | 115/200/109/18 | − | 敵を5ターンの間、野生ヘモジーにする。 | ダータネル海岸 | C |
| 30 | シャーマンヘモジー | 126/80/96/19 | − | 敵を7ターンの間、野生ヘモジーにする。 | ダータネル海岸 | D |
| 31 | キングヘモジー | 116/60/128/18 | − | 敵をこの戦闘の間、ずっと野生ヘモジーにする。 | クタオの迷宮 | D |
| 32 | オーガ | 40/60/34/5 | − | 巨大なこん棒を敵にたたきつける。 | エテル島など世界のあちこちに出現 | A |
| 33 | オーガメイジ | 110/160/67/7 | 闇 | 巨大なこん棒を敵にたたきつける。 | 地獄ヶ原を中心に出現 | B |
| 34 | オーガロード | 212/200/219/15 | 光 | 巨大なこん棒を敵にたたきつける。 | 滝の洞窟 | C |
| 35 | ガスクラウド | 94/0/119/42 | − | 毒のガスを発生させ、敵を毒状態にする。 | 白骨の森 | B |
| 36 | スタンスモッグ | 36/20/52/20 | − | マヒのガスを発生させ、敵をマヒさせる。 | ジャンク山、墜落跡の抜け道 | A |
| 37 | スリーピングガスト | 112/25/136/47 | 光 | 眠りのガスを発生させ、敵を眠らせる。 | ジャンク山 | B |
| 38 | ダークフォグ | 115/30/138/47 | 闇 | 暗闇のガスを発生させ、敵を沈黙させる。 | ジャンク山 | B |
| 39 | スフィア | 46/20/65/25 | 光 | 光属性の爆発を起こしてダメージを与える。 | 墜落跡の抜け道、南の桟橋 | A |
| 40 | ポルダーガイスト | 118/30/142/48 | − | 爆発を起こしてダメージを与える。 | キスカ湿原 | B |
| 41 | フレイム | 81/26/127/12 | 火 | 火属性の爆発を起こしてダメージを与える。 | カリオテ洞窟 | A |
| 42 | ウィルオウィスプ | 88/34/140/13 | 闇 | 闇属性の爆発を起こしてダメージを与える。 | 墜落跡の抜け道 | B |
| 43 | スライム | 15/0/26/10 | 水 | 大量のスライムが敵に連続1ダメージを与える。 | エテル島全域 | A |
| 44 | ポイズンスライム | 23/20/42/15 | 水 | スライム達がダメージを与え、毒状態にする。 | ノアリスの森 | A |
| 45 | パラライズウーズ | 45/40/60/21 | 水 | スライム達がダメージを与え、マヒさせる。 | 墜落跡の抜け道 | B |
| 46 | ストーンジェル | 76/60/115/37 | 闇 | スライム達がダメージを与え、重力状態にする。 | みどろ沼、モルモ草原 | B |
| 47 | シェイド | 34/0/69/10 | − | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | ジャンク山 | A |
| 48 | 闇にうごめくもの | 101/0/173/22 | − | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | ジャンク山 | A |
| 49 | 死を呼ぶ影 | 118/0/197/25 | 光 | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | 空中城 | A |
| 50 | 魔花 | 33/30/28/6 | 地 | 複数のツタが敵を突きさす。 | ルカエ川岸 | A |
| 51 | ダンデライオン | 52/60/53/10 | 地 | 複数のツタが敵を突きさす。 | カオヤンの森 | B |
| 52 | チューリップ | 97/70/86/16 | 地 | 複数のツタが敵を突きさす。 | カオヤンの森、ルカエ川岸 | C |
| 53 | 妖樹 | 102/50/94/15 | 地 | えだとタネが敵におそいかかる。 | ロマ湖畔、ラマダ山のふもと | A |
| 54 | イーター | 157/80/173/24 | 地 | えだとタネが敵におそいかかる。 | 大地の傷跡 | B |
| 55 | 巨大妖樹 | 234/200/110/17 | 地 | えだとタネが敵におそいかかる。 | ラマダ山のふもと | C |
| 56 | ぺんぺん草 | 99/0/87/15 | 風 | カマイタチを起こし、風属性ダメージを与える。 | カオヤンの森、ロマストル大河 | A |
| 57 | アルラウネ | 103/20/92/16 | − | カマイタチを起こし、敵をマヒさせる。 | ロマストル大河、カオヤンの森 | B |
| 58 | ドライアッド | 134/26/116/19 | − | カマイタチを起こし、敵を沈黙させる。 | ダータネル海岸、カオヤンの森 | C |
| 59 | マンドラゴラ | 201/80/161/24 | − | 50%の確率で敵を即死させる。 | 大地の傷跡 | C |
| 60 | ワライダケ | 24/16/19/6 | − | 甲高い笑い声で敵の精神を犯し、移動力を奪う。 | トーデの橋、ノアリスの森 | A |
| 61 | ファンガス | 102/38/72/15 | − | 甲高い笑い声で敵の精神を犯し、眠らせる。 | ロマストル大河、ノアリスの森 | A |
| 62 | マイコインド | 174/50/124/24 | − | 甲高い笑い声で敵の精神を犯し、マヒさせる。 | 大地の傷跡、ノアリスの森 | A |
| 63 | ワイバーン | 64/50/57/8 | 風 | 羽根をはばたかせ、風属性ダメージを与える。 | カルカド山脈 | C |
| 64 | シュテルネール | 126/70/103/14 | 地 | 羽根をはばたかせ、地属性ダメージを与える。 | ラマダ山のふもと | C |
| 65 | ヘルカイト | 272/100/197/25 | 火 | 羽根をはばたかせ、火属性ダメージを与える。 | 空中城 | C |
| 66 | ドラグーン | 79/60/69/10 | 闇 | 羽根をはばたかせ、闇属性ダメージを与える。 | ロマ湖畔 | B |
| 67 | ロック | 28/32/38/70 | − | 両目から閃光を発し、敵を重力状態にする。 | コレリア街道 | A |
| 68 | クリムゾンロック | 28/32/38/70 | − | 両目から閃光を発し、敵を沈黙さる。 | ノアリスの森 | A |
| 69 | フェニックス | 146/80/169/20 | 火 | 両目から閃光を発し、敵をマヒさる。 | 火山洞 | B |
| 70 | ひくいどり | 59/90/78/11 | 火 | 巨大な火球を上空より敵に向けて撃ち落とす。 | アストーニ橋 | C |
| 71 | コカトリス | 134/30/157/20 | − | 複数の鳥達が敵の体をつらぬいていく。 | アストーニ橋 | C |
| 72 | すざく | 143/120/167/20 | 火 | 炎に包まれた巨体で敵を焼きつくす。 | 火山洞 | C |
| 73 | ドラゴンフライ | 145/40/155/29 | − | 羽根から巻き起こしたけむりで敵をマヒさせる。 | カリオテ洞窟 | A |
| 74 | ハンターフライ | 129/30/139/28 | 風 | 羽根から巻き起こしたけむりで敵を毒に犯す。 | 地獄ヶ原 | B |
| 75 | ボンバーフライ | 59/15/71/15 | 闇 | 体を爆発させ、全ての敵にダメージを与える。 | 南の桟橋 | A |
| 76 | ケイプバット | 15/0/26/5 | − | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | 滝の洞窟、ノアリスの森 | A |
| 77 | バンパイアバット | 154/60/151/22 | 風 | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | 氷の回廊、滝の洞窟 | A |
| 78 | ポーラーバット | 161/70/157/22 | 光 | 敵のHPを吸い取り、味方のHPを回復させる。 | 滝の洞窟、大地の傷跡 | B |
| 79 | マスターガーゴイル | 178/180/202/34 | − | 敵を5ターンマヒさせる。 | 空中城 | B |
| 80 | アビサルガーゴイル | 97/48/127/21 | 光 | 敵を1ターンマヒさせる。 | ラマダ山のふもと | B |
| 81 | クリスタルガーゴイル | 98/100/129/22 | 風 | 敵を3ターンマヒさせる。 | ラマダ山のふもと | C |
| 82 | 魔兵士 | 116/110/148/25 | − | 魔界の住人を呼びだし、敵にダメージを与える。 | トラーカの廃墟 | A |
| 83 | ゲートキーパー | 165/200/193/31 | 風 | 魔界の住人を呼びだし、敵にダメージを与える。 | クタオの迷宮 | B |
| 84 | ヘルガーディアン | 169/150/198/32 | − | 魔界の住人を呼びだし、敵にダメージを与える。 | クタオの迷宮 | C |
| 85 | ゾンビ | 259/0/117/21 | 闇 | 闇の中から現れた死霊の手が敵をたたきつける。 | みどろ沼 | A |
| 86 | コープス | 259/30/117/21 | 闇 | 闇の中から現れた死霊の手が敵をたたきつける。 | みどろ沼など | B |
| 87 | グール | 331/50/145/24 | 水 | 闇の中から現れた死霊の手が敵をたたきつける。 | 墜落跡の抜け道 | C |
| 88 | スケルトン | 51/0/76/12 | 地 | 体を光の矢に変化させ、敵をつらぬく。 | ジャンク山、墜落跡の抜け道 | A |
| 89 | スカルウォーリア | 69/0/97/14 | 水 | 体を光の矢に変化させ、敵をつらぬく。 | 墜落跡の抜け道 | B |
| 90 | スカルナイツ | 69/0/97/14 | 火 | 体を光の矢に変化させ、敵をつらぬく。 | クタオの迷宮 | B |
| 91 | スカルキング | 229/180/241/28 | 闇 | 体を光の矢に変化させ、敵をつらぬく。 | クタオの迷宮 | C |
| 92 | じばくれい | 61/0/62/10 | 水 | 敵の体力を奪い、味方の体力を回復する。 | 墜落跡の抜け道 | A |
| 93 | ファントム | 66/60/54/10 | 風 | 敵の体力を奪い、味方の体力を回復する。 | 墜落跡の抜け道 | B |
| 94 | ネザーゴースト | 216/188/150/22 | 光 | 敵の体力を奪い、味方の体力を回復する。 | 白骨の森 | B |
| 95 | 死の伝令 | 176/180/159/21 | 闇 | つえから発せられた闇黒の球体が敵をおそう。 | 白骨の森 | A |
| 96 | 死神 | 222/240/195/25 | 闇 | 巨大なカマが敵を切り裂き、ダメージを与える。 | 空中城 | B |
| 97 | リッチ | 226/270/198/25 | 闇 | 巨大なカマが敵を切り裂き、ダメージを与える。 | 白骨の森 | C |
| 98 | デスロード | 272/300/229/28 | 闇 | 巨大なカマが敵を切り裂き、ダメージを与える。 | 空中城 | C |
| 99 | ハニワ | 12/50/115/96 | − | つりがねをふり回して、地面にたたきつける。 | クタオの迷宮 | D |
| 100 | ゴーレム | 94/30/69/19 | − | 無数の岩が降り注ぎ、敵にダメージを与える。 | 墜落跡の抜け道 | B |
| 101 | アイアンゴーレム | 306/50/193/48 | 地 | 無数の鉄球が降り注ぎ、敵にダメージを与える。 | ラマダ山のふもと | C |
| 102 | クリスタルゴーレム | 297/90/186/47 | 光 | 無数の水晶が降り注ぎ、敵にダメージを与える。 | クタオの迷宮 | C |
| 103 | マスターゴーレム | 313/120/198/49 | 光 | 無数の黄金が降り注ぎ、敵にダメージを与える。 | クタオの迷宮 | C |
| 104 | からくり人形 | 109/20/122/19 | − | 敵を1ターンの間、移動できなくする。 | 白骨の森 | B |
| 105 | ファニードール | 124/30/134/21 | − | 敵を3ターンの間、移動できなくする。 | クタオの迷宮 | B |
| 106 | マリオネット | 131/35/142/22 | − | 敵を5ターンの間、移動できなくする。 | クタオの迷宮 | B |
| 107 | SA−100 | 63/10/89/17 | − | 逆流したエネルギーを制御できずに自爆する。 | ガレキの滝ほか | B |
| 108 | PA−200 | 53/20/78/15 | − | 両腕の機関砲で敵を攻撃する。 | ガレキの滝 | A |
| 109 | CAA−5 | 135/50/173/29 | − | 両腕のレーザー銃で敵を攻撃する。 | アカデミーの各施設 | C |
| 110 | リーコン | 90/0/87/14 | − | 本体下部に取り付けられた機銃で敵を攻撃する。 | 巨大戦艦 | C |
| 111 | プラウラー | 63/0/62/11 | − | 本体下部に取り付けられた散弾銃で攻撃する。 | ガレキの滝ほか | B |
| 112 | ガンナー | 93/0/92/15 | − | 本体下部に取り付けられた銃で攻撃する。 | 巨大戦艦ほか各地のアカデミー施設 | B |
| 113 | イントルーダー | 182/0/153/22 | − | 本体下部に取り付けられた機銃で攻撃する。 | アカデミー本部 | C |
| 114 | ガントラップ | 85/0/122/14 | − | 遠方から敵に向かって機銃を乱射する。 | ガレキの滝 | A |
| 115 | ショットガントラップ | 85/0/124/14 | − | 遠方から敵に向かってショットガンを発射する。 | ガレキの滝など | B |
| 116 | キャノントラップ | 89/0/128/14 | − | 遠方から敵に向かってキャノン砲を発射する。 | ガレキの滝など | C |
| 117 | ヂークベック | 999/999/99/99 | − | ひサシぶりだガ、ミんな元気だっタか? | ひみつ | ? |
|
※※補足※※ 「カード化」の記号の意味 A:らくらくできる B:まあらくにできる C:ちょっとむずかしい D:大変にむずかしい 空中城では甲殻虫、ハニワとヂークベック以外すべて出現する。 |