|
アイテムを投げたときのダメージ 調査:ゲバチ |
|
調査の動機など アーク2のラスボスは普通に進めていた私にとってはあまりにも強敵でした。 そこでラスボスに色々なものを投てきしたのです。 そのダメージが普通に戦うよりも大きかった。 そしてもう一つはアクアマリンというアイテムが立派な名前であるにもかかわらずなんの効果もなくて、投げても1ダメージであった。 しかし私のデータでは何故か300に及ぶダメージを算出したことより疑問がふくらみ、調査に発展しました。 やはり投げ返されない限りは固定ダメージを与えるのは嬉しいです。 このデータを参考にして、敵のHPけずりなどを試みてください。 投げ返しのダメージは、受けレベル3なら投げレベル2のダメージ、つまり受けレベル−1の投げレベルダメージを与えます。 また、すごい布の服や布の服など、元の名前が同じ物は全て同じダメージを繰り出しました。 調査協力者B−Coさん サイファさん く〜よんさん。この方達にずいぶんとデータをいただきました。 おかげで自分のデータと比較し結果を明らかに出来ました! 感謝の意もこめて、みなさんの名前とみなさんが送った形で載せさせてもらいました。 |
|
アーク2投げアイテムの法則 直接攻撃武器・アクセサリー・防具 ベスト版と通常版で100回投げたのを比較したところ、一部ダメージが少量変化していることがありますので参考程度に。 これらのダメージはベスト版基準です | ||||
| ☆剣 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| フランベルジュ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| アイスセイバー | 60 | 60 | 75 | 90 |
| 紅蓮 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 骸 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ロングソード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| レイピア | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ライフスティーラー | 100 | 100 | 125 | 150 |
| メタルクラッシャー | 100 | 100 | 125 | 150 |
| シルバーソード | 100 | 100 | 125 | 150 |
| フラッシュセイバー | 100 | 100 | 125 | 150 |
| ブレイドダークネス | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 土竜 | 90 | 90 | 112 | 135 |
| ウエポン | 100 | 100 | 125 | 150 |
| エルソード | 100 | 100 | 125 | 150 |
| ドラゴンセイバー | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 羅刹 | 90 | 90 | 112 | 135 |
| ライトセイバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンブレイド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十六夜 | 90 | 90 | 112 | 135 |
| マジックガード(剣) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不知火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旋風 | 90 | 90 | 112 | 135 |
| フォールチョン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土蜘蛛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アースブレイド | 60 | 60 | 75 | 90 |
| ちょこスレイヤー | 80 | 80 | 100 | 120 |
| スレイヤー | 80 | 80 | 100 | 120 |
| 鬼灯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイソード | 60 | 60 | 75 | 90 |
| (名前無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うににゃんそーど | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレイモア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エッジ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| 幻の剣 | 60 | 60 | 75 | 90 |
| デスブレイド | 60 | 60 | 75 | 90 |
| ブレイド | 60 | 60 | 75 | 90 |
| ニュートリノ | 70 | 70 | 87 | 105 |
| バッカスソード | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 凪 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 地の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| 風の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| 鬼哭 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 光の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| 疾風 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 氷の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| 飯綱 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 炎の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| 闇の剣 | 70 | 70 | 87 | 105 |
| シミター | 20 | 20 | 25 | 30 |
| カタナ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 炎 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| パタ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| バスタードソード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| スモールソード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ソード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ☆斧 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| アックス | 80 | 80 | 100 | 120 |
| ウォーピック | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ウォーハンマー | 110 | 110 | 137 | 165 |
| タバール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グラブアックス | 50 | 50 | 62 | 75 |
| クラウンアックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アックスボマー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビームアックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライトハンマー | 50 | 50 | 62 | 75 |
| フレイムハンマー | 60 | 60 | 75 | 90 |
| ルーンアックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハチェット | 25 | 25 | 31 | 37 |
| サイレントマッシャー | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ゼブラアックス | 25 | 25 | 31 | 37 |
| トマホーク | 25 | 25 | 31 | 37 |
| クレセントアックス | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ドロウンアックス | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ハンドアックス | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ☆フレイル | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| スパークス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ベアフレイル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| モーニングスター | 80 | 80 | 100 | 120 |
| チェインフレイル | 55 | 55 | 68 | 82 |
| スコーピオンテイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デュアルボール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレイル | 35 | 35 | 43 | 52 |
| ブルーフレイル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ヘルドランカー | 15 | 15 | 18 | 22 |
| エンジェルクライム | 15 | 15 | 18 | 22 |
| キラースパイク | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ライトフレイル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆キック | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| まにあわせのくつ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| クリスタルのくつ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| エルヴンブーツ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ライトシューズ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ドラゴンブーツ | 70 | 70 | 87 | 105 |
| ニードルシューズ | 55 | 55 | 68 | 82 |
| スケールレッグ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラッシュブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストーンブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シューズ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 赤いくつ | 2ターンの間、移動力が7になる | |||
| スーパーブーツ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ハイパーブーツ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| うににゃんのくつ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ひざあて | 25 | 25 | 31 | 37 |
| デライトヒール | 50 | 50 | 62 | 75 |
| トライシューター | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ライトシューズ(2) | 63 | 63 | 78 | 94 |
| ライトシューズ(3) | 87 | 87 | 108 | 130 |
| ニードルレッグ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ※ライトシューズ(2)はシュウの初期装備、ライトシューズ(3)はシャンテの初期装備 | ||||
| ☆杖 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ウィンドスタッフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 強力な杖 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ロッド | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ウォースタッフ | 75 | 75 | 93 | 112 |
| ハイパースティック | 60 | 60 | 75 | 90 |
| バトルスティック | 25 | 25 | 31 | 37 |
| スケールワンド | 25 | 25 | 31 | 37 |
| スタッフ | 45 | 45 | 56 | 67 |
| グランドロッド | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ダークスタッフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ファイヤースティック | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ウォータースタッフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| クリスタルロッド | 30 | 30 | 37 | 45 |
| エクストラロッド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| エルスタッフ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| スタッフオブフォース | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ミラージュワンド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 魔導の杖 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| スーパーロッド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| スタッフオブチェンジ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ワンド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆パンチ | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ナックル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| パワーアーム | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ヂークナックル | 20 | 20 | 25 | 30 |
| アイアンナックル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| クロー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| フィスト | 80 | 80 | 100 | 120 |
| クロー(2) | 60 | 60 | 75 | 90 |
| カイザーグローブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神のこぶし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻のこて | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アタックナックル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ベアクロー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ヂークネイル | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ヂークガントレット | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ヂークパンチ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ドラゴンクロー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ピティ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| カイザーナックル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| マジックネイル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| マジックガントレット | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ブラスナックル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| セスタス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆シンバル | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| パニックウエーブ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ライトシンバル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| クラッシュシンバル | 60 | 60 | 75 | 90 |
| キラーサウンド | 40 | 40 | 50 | 60 |
| シンバル | 80 | 80 | 100 | 120 |
| ミクロボマー | 80 | 80 | 100 | 120 |
| ばくおんシンバル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| サウンド | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ☆鞭 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| アイスニードル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| スマートキャプチャー | 20 | 20 | 25 | 30 |
| スケールウィップ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| フレイムニードル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ドラゴンウィップ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| ニードル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| デスニードル | 20 | 20 | 25 | 30 |
| サラマンダー | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ウィップ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ☆体当たり | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| フォースフィールド光 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| フォースフィールド闇 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| ブレイカー | 80 | 80 | 100 | 120 |
| パワーパッド | 55 | 55 | 68 | 82 |
| ビートアタッカー | 35 | 35 | 43 | 52 |
| クラスティ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| スマッシュパッド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| マッドビルダー | 15 | 15 | 18 | 22 |
| メタルパッド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| パッド | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆かみつき | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ビーク | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ファング | 15 | 15 | 18 | 22 |
| メタルファング | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ダイノファング | 75 | 75 | 93 | 112 |
| アイスファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ウィンドファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| シャインファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ダークファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| グランドファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| フレイムファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ファング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| バイパーファング | 20 | 20 | 25 | 30 |
| うににゃんのきば | 20 | 20 | 25 | 30 |
| きんのくちばし | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 鉄のくちばし | 20 | 20 | 25 | 30 |
| スティクス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆数珠 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| メタルボールズ | 70 | 70 | 87 | 105 |
| フォールレイン | 70 | 70 | 87 | 105 |
| ミランダ | 70 | 70 | 87 | 105 |
| デスロザリー | 70 | 70 | 87 | 105 |
| デッドリープレイ | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ロザリー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ホワイトビーズ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆鎌 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ボーパルサイズ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| シックル | 45 | 45 | 56 | 67 |
| サイズ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ダブルムーン | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ダークウェポン | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ライトシックル | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆かおとばし | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| シャドウルック | 50 | 50 | 62 | 75 |
| アビューザー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| クレイジーフェイス | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ファントムマスク | 30 | 30 | 37 | 45 |
| マスクオブスカル | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ポイズナー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| イントラブル | 30 | 30 | 37 | 45 |
| メタルフェイス | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ウィンドマスク | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ダークマスク | 10 | 10 | 12 | 15 |
| マスク | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ☆アクセサリ | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ネックレス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 疾風のバンダナ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| マジックキャンセラー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| メロディキャップ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| おし花の本 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| おもちゃの指輪 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| レイラの鏡 | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ディールの牙 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 地獄のスコープ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 王様の像 | 25 | 25 | 31 | 37 |
| 音楽集 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 魔力の数珠(※1) | 30 | 30 | 37 | 45 |
| パワーユニット系 | 麻痺させてもガード | |||
| 古代の指輪 | 魔力+5 | |||
| ルビー | レベルアップ+2 | |||
| 石 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 爆弾 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 究極の爆弾 | 160 | 160 | 200 | 240 |
| 痺れるりんご | 2ターンのマヒ | |||
| アクアマリン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アイオライト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アメジスト | 100 | 100 | 125 | 150 |
| エメラルド(+1) | 30 | 30 | 37 | 45 |
| カーネリアン | 255 | 255 | 318 | 382 |
| サファイア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ガーネット | 255 | 255 | 318 | 382 |
| ブルーアベンチュリン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 幻獣の牙 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆防具 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| レンジャースーツ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| サーコート | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 闇のローブ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ローブ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ブルーリング | 45 | 45 | 56 | 67 |
| 布の服 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| マジックガード(服)(※2) | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ☆鎧 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| パレードコート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スーツ | 80 | 80 | 100 | 120 |
| キラースーツ | 50 | 50 | 62 | 75 |
| エルヴンマント | 30 | 30 | 37 | 45 |
| デコレーター | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスティックドレス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クローク | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ブラックウェア | 60 | 60 | 75 | 90 |
| マント | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 戦闘服 | 60 | 60 | 75 | 90 |
| 水のローブ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| 地のローブ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| 光のローブ | 25 | 25 | 31 | 37 |
| スタッドレザー | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ドラゴンスケイル | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ケープ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火のローブ | 25 | 25 | 31 | 67 |
| 風のローブ | 25 | 25 | 31 | 67 |
| ローブ+1 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| エルヴンチェイン | 45 | 45 | 56 | 67 |
| ハードレザー | 45 | 45 | 56 | 67 |
| すごい皮の服 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 黒装束 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ライトスーツ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| すごい布の服ss | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 皮の服 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| すごい布の服+3 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 拳法着 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 布の服+2 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆肩当て | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ラウンドガード | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ルーンガード | 30 | 30 | 37 | 45 |
| メタルアーム | 30 | 30 | 37 | 45 |
| メタルディフェンサー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| まぼろしの守り | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーム | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ライトニングエルボー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ガード(普通に入手可能?) | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ガード(闘技場景品?) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショルダー | 20 | 20 | 25 | 30 |
| タワーガード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| マジックガード(肩あて) | 20 | 20 | 25 | 30 |
| デルタガード | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 戦士の守り | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ライトアーム | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 皮の肩あて | 10 | 10 | 12 | 15 |
|
※1:下の追加報告での数値は25 ※2:マジックガード(服)というアイテムは無い。マジックローブの誤植? | ||||
| アイテム投げの法則!?間接攻撃武器 (これらのデータはベスト版を基本にしています) | ||||
| ☆銃2 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| グレネード | 70 | 70 | 87 | 105 |
| ドーリーショット | 50 | 50 | 62 | 75 |
| バスターショット | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ショットガン | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ☆銃1 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| デスクリムゾン | 20 | 20 | 25 | 30 |
| パラライザー | 20 | 20 | 25 | 30 |
| マシンガン | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ディメンションガン | 60 | 60 | 75 | 90 |
| バレット | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ニードルガン | 35 | 35 | 43 | 52 |
| ロックシューター | 20 | 20 | 25 | 30 |
| ヂークガン | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ヂークガンg | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ☆カード | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ブラックカード | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ミラクルカード | 70 | 70 | 87 | 105 |
| グランドカード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| アイスカード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ウィンドカード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| フレイムカード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ダークカード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| デスイリュージョン | 30 | 30 | 37 | 45 |
| 魔法のカード | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ミスティックカード | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ☆槍 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| ポイズンスピア | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ストロンガー | 15 | 15 | 18 | 22 |
| パラライスピア | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ハルバード | 70 | 70 | 87 | 105 |
| コンフュスピア+1 | 25 | 25 | 31 | 37 |
| ボアスピア | 50 | 50 | 62 | 75 |
| スティンガー | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ミューズ | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ドラグーン | 50 | 50 | 62 | 75 |
| パルチザン | 50 | 50 | 62 | 75 |
| フレイムトライデント | 30 | 30 | 37 | 45 |
| スピア(2) | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ファランクス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| フェザースタッフ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ピロム | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ポールアックス | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ウィングドスピア | 15 | 15 | 18 | 22 |
| サリッサ | 15 | 15 | 18 | 22 |
| スピア(1) | 15 | 15 | 18 | 22 |
| ☆棒 | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| スタッドクラブ | ガード | |||
| パワークラブ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| クラブ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ボーパルクラブ | 60 | 60 | 75 | 90 |
| メタルストライカー | 45 | 45 | 56 | 67 |
| アストラルポール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルクラッシャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デスイレイザー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダークストリーム | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ロングポール | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ストライプ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ショートポール | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ライトポール | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ファイバースティック | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ガーランド | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ☆ナイフ | 投げレベル0 | 投げレベル1 | 投げレベル2 | 投げレベル3 |
| グラディウス | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ナイフ+1 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| アイスナイフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| フレイムナイフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| グランドナイフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ククリ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| アサッシンダガー | 敏捷度+1 | |||
| ウィンディー | 40 | 40 | 50 | 60 |
| マリオンナイフ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| フェイト | 50 | 50 | 62 | 75 |
| カタール | 70 | 70 | 87 | 105 |
| シルバーナイフ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| フレイムテイル | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ダークスマッシャー | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ミスティックナイフ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| グレイシャルダガー | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ショートソード | 50 | 50 | 62 | 75 |
| ダガー | 30 | 30 | 37 | 45 |
| かげぬい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盗賊のナイフ | 120 | 120 | 150 | 180 |
| ウィンドナイフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ゴールデンドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディフェンダー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャインナイフ | 30 | 30 | 37 | 45 |
| ナイフ(シャムス) | 30 | 30 | 37 | 45 |
| デュアルナイフ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ボロックナイフ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| クラウンナイフ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ナイフ | 10 | 10 | 12 | 15 |
| ナイフ+4 | 10 | 10 | 12 | 15 |
|
□□□□ ■追加報告 那由他由那、江場(02/01/04) 投げダメージ量は、内部でコード管理されているので、すべてのアイテムについて数値を調べ、また実際にゲーム中で検証しました。 その結果はアーク2の武器表、防具表、アクセサリー表などに反映させてあります。 [ダメージ量の式] 投げレベルが0でのダメージ量を基礎値とすると、投げレベルが1以上では次の式の値となります。 ダメージ量=基礎値×[1+0.25(Lv数 −1)] (小数部分切捨て) (つまり投げレベル1と0は同じ値です) |