□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


回避力 AVO
Lv A B C D E F G H I L K L
1                 12      
2         13     9 12      
3     22   14 13   10 13      
4     23   14 14   12 14      
5     25   15 15   14 15      
6     27   15 17   16 16      
7     28   16 18   17 17     7
8     29   17 20   19 19     7
9     30   17 21   21 20 13   8
10     32   18 23   22 21 13 30 9
11     33   18 24   24 22 14 31 9
12     34   19 26   25 23 15 32 10
13     35   20 27   27 24 16 33 10
14     36 31 20 28   28 25 17 34 11
15     37 32 21 29   30 26 17 35 12
16   29 37 32 22 30   31 26 18 36 12
17   30 38 33 22 31   32 27 19 37 13
18 46 31 39 34 23 33   33 28 20 37 13
19 46 32 39 35 24 34   34 29 20 38 14
20 47 34 40 36 24 35 30 35 29 21 38 15
21 47 35 41 36 25 36 31 36 30 22 39 15
22 48 36 41 37 26 36 32 37 30 22 39 16
23 48 37 42 38 27 37 32 37 31 23 40 16
24 49 38 42 38 28 38 33 38 31 23 40 17
25 49 39 42 39 28 39 33 39 32 24 40 18
26 50 41 43 40 29 40 34 39 32 24 41 18
27 50 42 43 40 30 41 34 40 33 25 41 19
28 51 43 43 41 31 42 34 40 33 25 41 19
29 51 44 44 42 32 42 35 41 34 26 41 20
30 52 45 44 42 33 43 35 42 34 26 42 21
31 52 46 44 43 34 43 36 42 35 27 42 21
32 53 47 45 44 35 44 37 43 35 29 42 22
33 53 48 45 44 36 45 37 43 35 30 42 22
34 53 49 45 45 37 45 38 44 36 31 43 23
35 54 50 45 45 38 46 39 45 36 32 43 24
36 54 51 46 46 39 46 40 45 37 33 43 24
37 55 52 46 46 40 47 40 46 37 34 43 25
38 55 53 46 47 41 47 41 46 38 35 44 25
39 56 53 47 47 42 47 41 47 38 37 44 26
40 56 54 47 47 43 48 42 47 39 38 44 27
41 57 55 47 48 44 48 43 47 39 39 45 27
42 57 55 48 48 45 49 43 48 40 40 45 28
43 57 56 48 48 46 49 44 48 40 41 45 29
44 58 56 48 49 46 49 44 48 41 42 45 29
45 58 57 49 49 48 49 45 49 41 42 46 30
46 58 57 49 50 48 49 46 49 41 43 46 30
47 58 58 49 50 49 50 46 49 42 43 46 31
48 59 58 50 51 50 50 47 50 42 44 46 32
49 59 59 50 51 51 50 48 50 42 44 47 32
50 59 59 51 52 52 50 48 50 43 45 47 33
51 60 60 51 52 52 51 49 51 43 45 47 33
52 60 60 51 53 53 51 49 51 44 45 47 34
53 60 61 51 53 53 51 50 51 44 46 48 35
54 61 61 52 54 54 51 51 51 44 46 48 35
55 61 61 52 54 54 51 51 51 45 47 48 36
56 61 62 53 55 54 52 51 52 45 47 48 36
57 62 62 53 55 54 52 52 52 46 47 49 37
58 62 63 53 56 55 52 52 52 46 48 49 38
59 62 63 54 56 55 52 52 52 46 48 49 38
60 63 64 54 57 55 52 52 53 47 48 49 39
61 63 64 54 57 55 53 53 53 47 49 50 39
62 63 65 54 58 55 53 53 53 48 49 50 40
63 64 65 54 58 55 53 53 53 48 49 50 41
64 64 66 55 59 56 53 54 53 48 50 50 41
65 64 66 55 59 56 53 54 54 48 50 51 42
66 65 67 55 60 56 54 54 54 49 50 51 42
67 65 67 55 60 57 54 55 54 49 50 51 43
68 66 68 55 61 57 54 55 54 49 51 51 43
69 66 68 55 61 57 54 55 55 49 51 52 44
70 66 69 56 61 58 54 55 55 50 51 52 44
71 67 69 56 62 58 55 56 55 50 52 52 45
72 67 69 56 62 58 55 56 55 50 52 52 45
73 67 70 56 63 59 55 56 55 50 52 52 46
74 68 70 57 63 59 55 56 55 50 53 53 46
75 68 70 57 63 60 55 56 56 51 53 53 47
76 69 71 57 64 60 56 57 56 51 53 53 47
77 69 71 57 64 61 56 57 56 51 54 53 48
78 69 71 58 64 61 56 57 56 52 54 53 48
79 70 72 58 64 62 57 57 56 52 54 54 49
80 70 72 58 65 62 57 58 56 52 55 54 49
81 70 72 59 65 62 58 58 56 52 55 54 50
82 71 72 59 65 62 58 58 57 53 55 54 50
83 71 73 59 66 63 58 59 57 53 55 54 51
84 72 73 60 66 63 59 59 57 53 56 54 51
85 72 73 60 66 63 59 59 57 54 56 54 51
86 73 74 60 66 63 60 60 57 54 56 54 52
87 74 74 60 67 63 60 60 57 55 56 54 52
88 74 74 61 67 64 60 61 58 55 57 54 52
89 75 74 61 67 64 61 61 58 56 57 55 53
90 75 74 62 67 64 61 61 58 57 57 55 53
91 76 74 62 67 65 61 62 58 57 57 55 53
92 76 75 63 68 65 62 62 58 58 57 55 53
93 77 75 64 68 65 62 62 58 59 58 55 54
94 77 75 65 68 66 63 63 59 60 58 56 54
95 78 75 66 68 66 63 63 59 61 58 56 54
96 79 75 67 68 66 63 63 59 62 58 56 55
97 79 75 68 69 66 64 64 59 63 58 56 55
98 80 75 70 69 67 64 64 60 64 59 56 55
99 81 76 72 69 67 64 64 60 66 59 56 57
Lv A B C D E F G H I L K L
AVOの成長率分類
A
タチアナ
B ベベドア
C デルマ
D カトレア
E マル
F カーグ
ヂークベック
ちょこ
G シャムスン
H ポーレット
I ダーク
J ガンツ
K ヴォルク
L デンシモ

調査・ドラゴンゾンビ