□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


ベベドア
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
晩成 晩成 やや遅    
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115                
4 255 165                
5 420 230                
6 650 325                
7 975 425                
8 1400 545                
9 1945 675                
10 2620 819                
11 3439 965                
12 4404 1124                
13 5528 1287                
14 6815 1456                
15 8271 1633                
16 9904 1820 195 48 34 64 25 18 29 42
17 11724 2019 202 50 35 67 26 20 30 42
18 13743 2234 210 52 38 70 26 22 31 43
19 15977 2469 218 55 40 72 26 25 32 43
20 18446 2728 226 57 41 74 27 26 34 44
21 21174 3013 233 60 42 77 27 28 35 44
22 24187 3325 241 63 45 79 27 30 36 44
23 27512 3665 249 65 47 81 28 32 37 45
24 31177 4033 257 68 50 83 28 33 38 45
25 35210 4430 265 71 52 86 28 34 39 45
26 39640 4856 272 73 54 88 29 35 41 46
27 44496 5312 280 76 57 90 29 35 42 46
28 49808 5798 288 79 60 92 29 36 43 46
29 55606 6315 296 82 63 94 30 37 44 47
30 61921 6863 303 84 65 96 30 37 45 47
31 68784 7442 310 87 68 99 30 38 46 47
32 76226 8053 318 90 70 102 31 39 47 48
33 84279 8696 325 92 72 105 31 39 48 48
34 92975 9371 332 94 75 108 31 40 49 48
35 102346 10079 339 97 78 110 32 40 50 49
36 112425 10820 345 99 80 113 32 41 51 49
37 123245 11594 352 102 83 116 32 42 52 49
38 134839 12402 359 104 86 119 33 43 53 50
39 147241 13244 366 106 88 121 33 43 53 50
40 160485 14120 373 109 91 124 33 44 54 50
41 174605 15031 380 111 94 126 34 44 55 51
42 189636 15977 386 113 96 128 34 45 55 52
43 205613 16958 391 116 98 129 34 46 56 52
44 222571 17975 396 118 100 131 35 47 56 53
45 240546 19028 401 120 102 133 35 47 57 54
46 259574 20118 407 123 104 134 35 48 57 54
47 279692 21245 412 125 106 136 36 48 58 55
48 300937 22409 416 127 108 138 36 49 58 55
49 323346 23610 420 129 110 140 36 50 59 56
50 346956 24849 424 131 112 141 37 50 59 56
51 371805 26126 428 133 114 143 37 51 60 57
52 397931 27441 432 135 116 145 37 52 60 58
53 425372 28794 436 137 118 146 38 53 61 58
54 454166 30185 440 139 119 148 38 54 61 59
55 484351 31615 444 141 121 150 38 54 61 59
56 515966 33084 448 142 122 152 39 55 62 60
57 549050 34592 452 144 124 153 39 56 62 61
58 583642 36139 456 146 125 154 39 57 63 61
59 619781 37726 460 148 127 155 40 57 63 62
60 657507 39353 464 150 129 157 40 58 64 63
61 696860 41020 468 152 130 158 40 59 64 63
62 737880 42727 472 154 132 159 41 60 65 64
63 780607 44474 476 156 133 161 41 61 65 65
64 825081 46262 480 158 135 162 41 61 66 65
65 871343 48091 484 160 137 163 42 62 66 66
66 919434 49961 488 161 138 164 42 62 67 67
67 969395 51872 492 162 140 165 42 63 67 67
68 1021267 53824 496 163 141 167 42 63 68 68
69 1075091 55818 500 164 143 168 43 64 68 68
70 1130909 57854 504 166 144 169 43 64 69 69
71 1188763 59932 508 167 146 170 43 64 69 70
72 1248695 62052 512 168 148 172 43 65 69 70
73 1310747 64214 516 169 149 173 44 65 70 71
74 1374961 66419 520 170 151 174 44 66 70 71
75 1441380 68667 524 172 152 175 44 66 70 72
76 1510047 70958 528 173 153 177 44 67 71 72
77 1581005 73292 532 174 155 178 45 67 71 73
78 1654297 75670 536 175 156 179 45 67 71 73
79 1729967 78092 540 176 157 180 45 68 72 74
80 1808059 80558 542 178 158 181 45 68 72 74
81 1888617 83068 544 179 159 182 46 69 72 75
82 1971685 85622 546 180 160 183 46 69 72 75
83 2057307 88221 548 181 162 184 46 69 73 75
84 2145528 90865 550 182 163 184 46 70 73 76
85 2236393 93554 552 184 164 185 46 70 73 76
86 2329947 96288 554 185 165 186 47 70 74 77
87 2426235 99067 556 186 167 186 47 71 74 77
88 2525302 101892 558 186 168 187 47 71 74 77
89 2627194 104763 560 187 169 188 47 71 74 77
90 2731957 107680 562 188 170 189 47 71 74 77
91 2839637 110643 564 189 172 189 48 72 74 77
92 2950280 113652 566 189 173 190 48 72 75 77
93 3063932 116708 568 190 174 191 48 73 75 78
94 3180640 119811 570 191 175 191 48 73 75 78
95 3300451 122961 572 191 176 192 48 73 75 78
96 3423412 126158 574 192 178 193 49 74 75 78
97 3549570 129402 576 193 179 194 49 75 75 78
98 3678972 132694 578 194 180 194 50 75 75 78
99 3811666 - 580 194 181 195 50 76 76 78
Lv Ex Next 晩成 晩成 やや遅    
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 320
2 320 200
3 520 480
4 1000 560
5 1560 640
6 2200 400
7 2600 900
8 3500 -
Master 6000 -


【キャラ固有値】
MP100
ITEM16
CNT6
GRD6
CRI6
MOV3


対ギミック攻撃力   20

調査・ドラゴンゾンビ