□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


カトレア
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
普通 普通 遅い 不当  
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115                
4 255 165                
5 420 230                
6 650 325                
7 975 425                
8 1400 545                
9 1945 675                
10 2620 819                
11 3439 965                
12 4404 1124                
13 5528 1287                
14 6815 1456 163 40 27 48 23 16 31 16
15 8271 1633 170 42 29 51 24 16 32 16
16 9904 1820 176 43 31 54 24 16 32 16
17 11724 2019 183 45 32 57 24 17 33 16
18 13743 2234 190 48 34 61 25 17 34 17
19 15977 2469 197 49 36 64 25 17 35 17
20 18446 2728 202 51 38 66 25 18 36 17
21 21174 3013 207 53 39 68 26 18 36 17
22 24187 3325 212 56 42 70 26 18 37 17
23 27512 3665 217 58 44 72 26 19 38 17
24 31177 4033 221 60 47 73 27 19 38 18
25 35210 4430 226 62 49 75 27 20 39 18
26 39640 4856 231 64 51 77 27 20 40 18
27 44496 5312 236 67 54 79 28 20 40 18
28 49808 5798 241 69 56 81 28 21 41 18
29 55606 6315 246 71 59 83 28 21 42 19
30 61921 6863 251 73 61 85 29 21 42 19
31 68784 7442 256 75 64 87 29 22 43 19
32 76226 8053 262 78 66 90 29 22 44 19
33 84279 8696 267 80 69 92 30 22 44 19
34 92975 9371 273 82 71 94 30 23 45 19
35 102346 10079 278 85 74 96 30 23 45 19
36 112425 10820 284 87 76 99 31 23 46 20
37 123245 11594 289 89 79 101 31 24 46 20
38 134839 12402 295 91 82 103 31 24 47 21
39 147241 13244 301 94 84 105 32 25 47 21
40 160485 14120 306 96 87 107 32 26 47 22
41 174605 15031 310 98 89 109 32 26 48 22
42 189636 15977 315 100 91 111 33 27 48 22
43 205613 16958 320 101 93 113 33 28 48 23
44 222571 17975 324 103 94 114 33 29 49 23
45 240546 19028 329 104 96 116 34 30 49 24
46 259574 20118 333 106 98 117 34 31 50 24
47 279692 21245 338 107 100 119 34 32 50 25
48 300937 22409 343 109 101 120 35 33 51 25
49 323346 23610 347 110 103 122 35 33 51 26
50 346956 24849 352 112 105 124 35 34 52 26
51 371805 26126 356 113 107 125 36 35 52 27
52 397931 27441 361 114 108 126 36 35 53 27
53 425372 28794 365 115 110 128 36 36 53 28
54 454166 30185 369 116 111 129 37 37 54 28
55 484351 31615 373 117 112 130 37 37 54 28
56 515966 33084 378 118 114 131 37 38 55 29
57 549050 34592 382 119 115 133 38 39 55 29
58 583642 36139 386 120 117 134 38 40 56 30
59 619781 37726 391 121 118 135 38 40 56 30
60 657507 39353 395 122 120 136 39 41 57 30
61 696860 41020 399 123 121 138 39 42 57 31
62 737880 42727 404 124 122 139 39 42 58 31
63 780607 44474 408 125 124 140 40 43 58 32
64 825081 46262 412 126 125 141 40 43 59 32
65 871343 48091 417 127 127 142 40 44 59 33
66 919434 49961 421 128 128 144 41 44 60 33
67 969395 51872 425 129 130 145 41 45 60 34
68 1021267 53824 430 130 131 146 41 45 61 34
69 1075091 55818 434 131 132 147 42 46 61 34
70 1130909 57854 438 132 134 148 42 46 61 35
71 1188763 59932 441 133 135 150 42 47 62 35
72 1248695 62052 444 134 137 151 42 47 62 35
73 1310747 64214 447 135 138 152 43 48 63 36
74 1374961 66419 450 136 139 153 43 48 63 36
75 1441380 68667 454 137 140 155 43 49 63 36
76 1510047 70958 457 138 141 156 43 49 64 36
77 1581005 73292 460 139 142 157 44 50 64 36
78 1654297 75670 463 140 142 158 44 50 64 37
79 1729967 78092 466 141 143 160 44 50 64 37
80 1808059 80558 469 141 144 161 44 51 65 37
81 1888617 83068 473 142 145 161 45 51 65 37
82 1971685 85622 476 143 145 162 45 52 65 37
83 2057307 88221 479 144 146 163 45 52 66 38
84 2145528 90865 482 145 147 164 45 53 66 38
85 2236393 93554 485 145 148 165 46 54 66 38
86 2329947 96288 488 146 148 166 46 54 66 38
87 2426235 99067 492 147 149 167 46 55 67 38
88 2525302 101892 495 147 150 168 46 55 67 38
89 2627194 104763 498 148 151 169 46 55 67 39
90 2731957 107680 501 149 151 169 47 56 67 39
91 2839637 110643 504 149 152 170 47 56 67 39
92 2950280 113652 507 150 153 171 47 56 68 39
93 3063932 116708 511 151 154 172 47 57 68 39
94 3180640 119811 514 151 154 173 47 57 68 40
95 3300451 122961 517 152 155 174 48 57 68 40
96 3423412 126158 520 153 156 175 48 57 68 40
97 3549570 129402 523 153 157 176 48 58 69 40
98 3678972 132694 526 154 157 176 48 58 69 40
99 3811666 - 530 155 158 177 48 58 69 41
Lv Ex Next 普通 普通 遅い 不当  
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 120
2 120 240
3 360 210
4 570 290
5 860 540
6 1400 1300
7 2700 800
8 3500 -
Master 7720 -


【キャラ固有値】
MP80
ITEM8
CNT2
GRD4
CRI4
MOV5


対ギミック攻撃力 老体 若返り後
10 16

調査・ドラゴンゾンビ