□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


ちょこ
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
-45 驚速    
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115                
4 255 165                
5 420 230                
6 650 325                
7 975 425                
8 1400 545                
9 1945 675                
10 2620 819                
11 3439 965                
12 4404 1124                
13 5528 1287                
14 6815 1456                
15 8271 1633                
16 9904 1820                
17 11724 2019                
18 13743 2234                
19 15977 2469                
20 18446 2728                
21 21174 3013                
22 24187 3325                
23 27512 3665                
24 31177 4033                
25 35210 4430                
26 39640 4856                
27 44496 5312                
28 49808 5798                
29 55606 6315                
30 61921 6863                
31 68784 7442                
32 76226 8053                
33 84279 8696                
34 92975 9371                
35 102346 10079 278 109 78 65 57 51 46 25
36 112425 10820 284 112 80 68 57 51 46 25
37 123245 11594 289 114 83 71 57 52 47 26
38 134839 12402 295 117 86 74 57 52 47 26
39 147241 13244 301 119 88 76 58 52 47 26
40 160485 14120 306 122 91 79 58 53 48 26
41 174605 15031 310 124 94 81 58 53 48 26
42 189636 15977 315 126 96 83 59 53 49 27
43 205613 16958 320 128 98 84 59 54 49 27
44 222571 17975 324 131 100 86 59 54 49 27
45 240546 19028 329 133 102 88 59 54 49 27
46 259574 20118 333 135 104 89 60 55 49 27
47 279692 21245 338 137 106 91 60 55 50 28
48 300937 22409 343 139 108 93 60 55 50 28
49 323346 23610 347 141 110 95 61 55 50 28
50 346956 24849 352 143 112 96 61 56 50 28
51 371805 26126 356 146 114 98 61 56 51 28
52 397931 27441 361 148 116 100 62 56 51 28
53 425372 28794 365 150 118 101 62 57 51 29
54 454166 30185 369 152 119 103 63 57 51 29
55 484351 31615 373 154 121 105 63 57 51 29
56 515966 33084 378 156 122 107 64 58 52 29
57 549050 34592 382 158 124 108 64 58 52 29
58 583642 36139 386 160 125 109 64 58 52 29
59 619781 37726 391 161 127 110 65 59 52 30
60 657507 39353 395 163 129 112 65 59 52 30
61 696860 41020 399 164 130 113 66 59 53 30
62 737880 42727 404 166 132 114 66 60 53 30
63 780607 44474 408 167 133 116 67 60 53 30
64 825081 46262 412 169 135 117 67 60 53 31
65 871343 48091 417 170 137 118 68 61 53 31
66 919434 49961 421 171 138 119 68 61 54 31
67 969395 51872 425 173 140 120 69 61 54 31
68 1021267 53824 430 174 141 122 69 62 54 31
69 1075091 55818 434 176 143 123 70 62 54 31
70 1130909 57854 438 177 144 124 70 62 54 32
71 1188763 59932 441 179 146 125 71 62 55 32
72 1248695 62052 444 180 148 127 72 63 55 32
73 1310747 64214 447 182 149 128 72 63 55 32
74 1374961 66419 450 183 151 129 73 63 55 32
75 1441380 68667 454 185 152 130 73 64 55 33
76 1510047 70958 457 186 153 132 74 64 56 33
77 1581005 73292 460 187 155 133 74 64 56 33
78 1654297 75670 463 189 156 134 74 65 56 34
79 1729967 78092 466 190 157 135 75 65 57 34
80 1808059 80558 469 192 158 136 75 65 57 34
81 1888617 83068 473 193 159 137 76 66 58 35
82 1971685 85622 476 194 160 138 76 66 58 35
83 2057307 88221 479 194 162 139 76 66 58 35
84 2145528 90865 482 195 163 139 77 67 59 36
85 2236393 93554 485 196 164 140 77 67 59 36
86 2329947 96288 488 196 165 141 77 67 60 36
87 2426235 99067 492 197 167 141 78 67 60 37
88 2525302 101892 495 198 168 142 78 68 60 37
89 2627194 104763 498 199 169 143 79 68 61 37
90 2731957 107680 501 199 170 144 79 68 61 38
91 2839637 110643 504 200 172 144 79 68 61 38
92 2950280 113652 507 201 173 145 80 69 62 38
93 3063932 116708 511 201 174 146 80 69 62 39
94 3180640 119811 514 202 175 146 81 69 63 39
95 3300451 122961 517 203 176 147 81 69 63 39
96 3423412 126158 520 203 178 148 81 69 63 40
97 3549570 129402 523 204 179 149 82 69 64 40
98 3678972 132694 526 205 180 149 82 69 64 40
99 3811666 - 530 206 181 150 82 69 64 40
Lv Ex Next -45 驚速    
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 200
2 200 250
3 450 410
4 860 340
5 1200 400
6 1600 800
7 2400 1400
8 3800 -
Master 5000 -


【キャラ固有値】
MP150
ITEM16
CNT4
GRD1
CRI15
MOV5


対ギミック攻撃力   32

調査・ドラゴンゾンビ