□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


ダーク
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
早熟 普通 早熟 早熟 普通     普通
1 0 60 96 22 14 24 28 18 12 23
2 60 80 105 24 15 26 28 22 12 24
3 140 115 115 26 16 28 28 24 13 24
4 255 165 124 28 17 30 28 25 14 24
5 420 230 133 29 18 32 28 27 15 24
6 650 325 142 31 19 34 29 28 16 25
7 975 425 151 32 20 36 29 30 17 25
8 1400 545 160 34 21 38 29 31 19 25
9 1945 675 168 36 22 40 29 32 20 25
10 2620 819 176 37 23 42 30 33 21 25
11 3439 965 184 39 24 45 30 34 22 26
12 4404 1124 193 41 25 48 30 36 23 26
13 5528 1287 200 44 26 50 31 37 24 26
14 6815 1456 206 47 28 53 31 38 25 27
15 8271 1633 212 49 30 55 31 39 26 27
16 9904 1820 219 52 31 56 32 40 26 27
17 11724 2019 225 55 33 58 32 41 27 28
18 13743 2234 231 58 35 60 33 42 28 28
19 15977 2469 238 60 36 62 33 43 29 28
20 18446 2728 244 63 38 64 33 43 29 29
21 21174 3013 249 65 40 66 34 44 30 29
22 24187 3325 253 68 41 68 34 44 30 30
23 27512 3665 256 70 43 70 35 45 31 30
24 31177 4033 260 72 45 71 36 45 31 31
25 35210 4430 264 74 47 73 36 46 32 31
26 39640 4856 267 77 49 75 37 47 32 32
27 44496 5312 271 79 51 77 38 47 33 32
28 49808 5798 274 81 53 79 38 48 33 33
29 55606 6315 278 84 55 81 39 48 34 33
30 61921 6863 281 86 57 82 39 49 34 34
31 68784 7442 285 88 59 84 40 49 35 34
32 76226 8053 288 90 61 86 41 50 35 35
33 84279 8696 292 93 63 87 41 50 35 36
34 92975 9371 296 95 65 89 42 51 36 36
35 102346 10079 299 97 67 91 43 51 36 37
36 112425 10820 303 100 69 92 43 51 37 38
37 123245 11594 306 102 71 94 44 52 37 38
38 134839 12402 310 104 73 96 44 52 38 39
39 147241 13244 313 106 75 97 44 52 38 40
40 160485 14120 317 109 76 99 45 53 39 40
41 174605 15031 321 111 78 101 45 53 39 41
42 189636 15977 324 113 80 102 46 53 40 42
43 205613 16958 328 115 82 104 46 54 40 42
44 222571 17975 332 116 84 105 46 54 41 43
45 240546 19028 335 118 85 107 47 54 41 44
46 259574 20118 339 119 87 108 47 55 41 44
47 279692 21245 342 121 89 110 47 55 42 44
48 300937 22409 346 123 90 112 48 55 42 45
49 323346 23610 349 124 92 113 48 55 42 45
50 346956 24849 353 126 93 115 48 56 43 46
51 371805 26126 358 128 95 116 49 56 43 46
52 397931 27441 364 129 96 118 49 56 44 46
53 425372 28794 370 131 98 119 49 57 44 47
54 454166 30185 375 132 100 121 49 57 44 47
55 484351 31615 381 134 101 123 49 57 45 47
56 515966 33084 386 135 102 124 50 58 45 48
57 549050 34592 392 137 103 126 50 58 46 48
58 583642 36139 398 139 105 127 50 58 46 49
59 619781 37726 402 140 106 129 50 59 46 49
60 657507 39353 406 142 107 130 50 59 47 50
61 696860 41020 410 143 109 132 51 59 47 50
62 737880 42727 414 145 110 133 51 60 48 50
63 780607 44474 418 146 111 134 51 60 48 51
64 825081 46262 422 148 112 135 51 60 48 51
65 871343 48091 426 149 113 136 52 61 48 51
66 919434 49961 430 151 115 138 52 61 49 52
67 969395 51872 434 152 116 139 52 61 49 52
68 1021267 53824 438 154 117 140 52 62 49 53
69 1075091 55818 442 155 118 141 52 62 49 53
70 1130909 57854 446 157 120 142 53 62 50 53
71 1188763 59932 449 159 121 143 53 62 50 54
72 1248695 62052 452 160 122 144 53 63 50 54
73 1310747 64214 455 162 123 145 53 63 50 55
74 1374961 66419 458 163 125 146 53 63 50 55
75 1441380 68667 461 165 126 147 54 64 51 56
76 1510047 70958 464 166 127 148 54 64 51 56
77 1581005 73292 467 168 127 149 54 64 51 57
78 1654297 75670 470 169 128 150 54 65 52 57
79 1729967 78092 473 171 129 151 54 65 52 58
80 1808059 80558 476 172 130 152 55 65 52 58
81 1888617 83068 479 174 130 153 55 66 52 58
82 1971685 85622 482 175 131 154 55 66 53 59
83 2057307 88221 485 175 132 155 56 66 53 59
84 2145528 90865 488 176 133 155 56 67 53 60
85 2236393 93554 491 176 133 156 56 67 54 60
86 2329947 96288 494 177 134 157 56 67 54 61
87 2426235 99067 496 177 135 158 57 67 55 61
88 2525302 101892 498 178 136 158 57 68 55 62
89 2627194 104763 500 179 136 159 57 68 56 62
90 2731957 107680 502 179 137 160 58 68 57 63
91 2839637 110643 504 180 138 161 58 68 57 63
92 2950280 113652 506 180 139 161 58 69 58 64
93 3063932 116708 508 181 139 162 59 69 59 65
94 3180640 119811 510 181 140 163 59 69 60 65
95 3300451 122961 512 182 141 164 60 69 61 66
96 3423412 126158 514 183 142 164 60 69 62 67
97 3549570 129402 516 183 142 165 61 69 63 67
98 3678972 132694 518 184 143 166 61 69 64 68
99 3811666 - 520 184 144 167 61 69 66 68
Lv Ex Next 早熟 普通 早熟 早熟 普通     普通
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 320
2 320 130
3 450 410
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 9990 -


【キャラ固有値】
A:翼あり
B:翼もがれる〜教会跡に行くまで
C:それ以降
MP 70
ITEM 8
CNT 8 8 6
GRD 4 0 0
CRI 6 4 4
MOV 3 4 4


対ギミック攻撃力 第1章 2章以降
16 24

調査・ドラゴンゾンビ