□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


防御力 DEF
Lv A B C D E
1       14  
2 15     15 10
3 16   14 16 11
4 17   15 17 12
5 18   16 18 13
6 19   17 19 14
7 20 16 18 20 14
8 21 17 19 21 15
9 22 18 20 22 16
10 23 19 21 23 17
11 24 19 22 24 18
12 26 21 24 25 19
13 28 23 26 26 21
14 30 24 27 28 22
15 32 26 29 30 24
16 34 28 31 31 25
17 35 29 32 33 27
18 38 31 34 35 29
19 40 33 36 36 30
20 41 34 38 38 32
21 42 36 39 40 33
22 45 39 42 41 35
23 47 42 44 43 37
24 50 44 47 45 39
25 52 47 49 47 41
26 54 50 51 49 44
27 57 52 54 51 46
28 60 55 56 53 48
29 63 58 59 55 50
30 65 61 61 57 52
31 68 64 64 59 54
32 70 67 66 61 57
33 72 70 69 63 59
34 75 73 71 65 62
35 78 77 74 67 64
36 80 80 76 69 67
37 83 83 79 71 69
38 86 87 82 73 72
39 88 90 84 75 74
40 91 91 87 76 77
41 94 93 89 78 79
42 96 95 91 80 81
43 98 97 93 82 82
44 100 99 94 84 84
45 102 101 96 85 86
46 104 103 98 87 87
47 106 105 100 89 89
48 108 107 101 90 91
49 110 109 103 92 93
50 112 111 105 93 94
51 114 113 107 95 96
52 116 114 108 96 97
53 118 116 110 98 98
54 119 117 111 100 100
55 121 119 112 101 101
56 122 120 114 102 102
57 124 122 115 103 103
58 125 123 117 105 104
59 127 125 118 106 106
60 129 126 120 107 107
61 130 128 121 109 108
62 132 129 122 110 109
63 133 131 124 111 111
64 135 132 125 112 112
65 137 134 127 113 113
66 138 135 128 115 114
67 140 137 130 116 115
68 141 138 131 117 117
69 143 140 132 118 118
70 144 141 134 120 119
71 146 143 135 121 120
72 148 144 137 122 121
73 149 145 138 123 123
74 151 146 139 125 124
75 152 147 140 126 124
76 153 148 141 127 125
77 155 149 142 127 125
78 156 150 142 128 126
79 157 151 143 129 126
80 158 152 144 130 127
81 159 153 145 130 127
82 160 154 145 131 128
83 162 155 146 132 128
84 163 156 147 133 128
85 164 156 148 133 129
86 165 157 148 134 129
87 167 158 149 135 130
88 168 159 150 136 130
89 169 160 151 136 131
90 170 161 151 137 131
91 172 162 152 138 132
92 173 163 153 139 132
93 174 164 154 139 133
94 175 165 154 140 133
95 176 166 155 141 133
96 178 167 156 142 134
97 179 168 157 142 134
98 180 169 157 143 135
99 181 170 158 144 135
Lv A B C D E
DEFの成長率分類
A
ポーレット
ヂークベック
ベベドア
ちょこ
B タチアナ
ヴォルク
デンシモ
C カーグ
カトレア
D ダーク
ガンツ
E マル
シャムスン
デルマ


5分類の特徴
1.A(強)
2.B(晩成)初期Lvでは低めだが、後半Aにも劣らぬ値となる
3.C(普通)
4.D(早熟)初めは頼りになるが、後半Eと同じ程度にしか成長しない
5.E(弱)


キャラに期待する役割に応じて、関連するパラメータ項目に A.B.タイプが多いかどうか、確認してみましょう。

調査・ドラゴンゾンビ