□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


デンシモ
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
晩成 鈍遅   避弱 普通
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115                
4 255 165                
5 420 230                
6 650 325                
7 975 425 171 39 16 24 17 12 7 24
8 1400 545 180 41 17 26 17 12 7 25
9 1945 675 189 42 18 27 18 13 8 26
10 2620 819 197 44 19 29 18 13 9 27
11 3439 965 206 46 19 32 19 14 9 27
12 4404 1124 214 48 21 35 19 14 10 28
13 5528 1287 223 51 23 37 19 15 10 28
14 6815 1456 231 54 24 40 20 15 11 29
15 8271 1633 240 57 26 43 20 16 12 30
16 9904 1820 248 60 28 45 20 18 12 30
17 11724 2019 257 63 29 48 21 20 13 31
18 13743 2234 265 66 31 51 21 22 13 31
19 15977 2469 274 69 33 53 22 25 14 32
20 18446 2728 282 72 34 56 22 26 15 32
21 21174 3013 290 75 36 58 22 28 15 33
22 24187 3325 298 78 39 59 23 30 16 33
23 27512 3665 306 80 42 61 23 32 16 33
24 31177 4033 313 83 44 63 23 33 17 34
25 35210 4430 321 85 47 64 24 34 18 34
26 39640 4856 328 87 50 66 24 35 18 35
27 44496 5312 336 90 52 68 24 35 19 35
28 49808 5798 343 92 55 70 24 36 19 35
29 55606 6315 351 94 58 71 25 37 20 36
30 61921 6863 359 97 61 73 25 37 21 36
31 68784 7442 366 99 64 75 25 38 21 36
32 76226 8053 374 102 67 77 25 39 22 36
33 84279 8696 381 104 70 79 26 39 22 37
34 92975 9371 389 107 73 81 26 40 23 37
35 102346 10079 394 109 77 83 26 40 24 37
36 112425 10820 400 112 80 85 26 41 24 38
37 123245 11594 405 114 83 87 27 42 25 38
38 134839 12402 411 117 87 89 27 43 25 38
39 147241 13244 416 119 90 91 27 43 26 39
40 160485 14120 422 122 91 93 28 44 27 39
41 174605 15031 417 124 93 95 28 44 27 39
42 189636 15977 422 126 95 96 28 45 28 39
43 205613 16958 427 128 97 98 28 46 29 40
44 222571 17975 432 131 99 99 29 47 29 40
45 240546 19028 437 133 101 101 29 47 30 41
46 259574 20118 442 135 103 102 29 48 30 41
47 279692 21245 447 137 105 104 30 48 31 41
48 300937 22409 452 139 107 105 30 49 32 42
49 323346 23610 457 141 109 106 31 50 32 42
50 346956 24849 462 143 111 108 31 50 33 43
51 371805 26126 467 146 113 109 32 51 33 43
52 397931 27441 472 148 114 110 32 52 34 44
53 425372 28794 477 150 116 111 33 53 35 44
54 454166 30185 482 152 117 112 33 54 35 45
55 484351 31615 486 154 119 113 34 54 36 45
56 515966 33084 490 156 120 114 34 55 36 46
57 549050 34592 494 158 122 115 35 56 37 47
58 583642 36139 498 160 123 116 35 57 38 48
59 619781 37726 502 161 125 117 36 57 38 48
60 657507 39353 506 163 126 118 36 58 39 49
61 696860 41020 510 164 128 119 37 59 39 50
62 737880 42727 514 166 129 120 37 60 40 50
63 780607 44474 518 167 131 121 38 61 41 51
64 825081 46262 522 169 132 122 38 61 41 52
65 871343 48091 532 170 134 123 39 62 42 52
66 919434 49961 536 171 135 124 39 62 42 53
67 969395 51872 540 173 137 125 40 63 43 54
68 1021267 53824 544 174 138 126 40 63 43 54
69 1075091 55818 548 176 140 127 41 64 44 55
70 1130909 57854 552 177 141 128 41 64 44 56
71 1188763 59932 555 179 143 129 41 64 45 57
72 1248695 62052 558 180 144 130 42 65 45 57
73 1310747 64214 561 182 145 131 42 65 46 58
74 1374961 66419 564 183 146 132 42 66 46 59
75 1441380 68667 567 185 147 133 43 66 47 59
76 1510047 70958 570 186 148 133 43 67 47 60
77 1581005 73292 573 187 149 134 43 67 48 60
78 1654297 75670 576 189 150 135 43 67 48 61
79 1729967 78092 579 190 151 136 43 68 49 62
80 1808059 80558 582 192 152 137 43 68 49 62
81 1888617 83068 584 193 153 138 44 69 50 63
82 1971685 85622 586 194 154 139 44 69 50 63
83 2057307 88221 588 194 155 140 44 69 51 64
84 2145528 90865 590 195 156 141 44 70 51 64
85 2236393 93554 592 196 156 142 44 70 51 65
86 2329947 96288 594 196 157 143 45 70 52 65
87 2426235 99067 596 197 158 144 45 71 52 65
88 2525302 101892 598 198 159 145 45 71 52 66
89 2627194 104763 600 199 160 146 45 71 53 66
90 2731957 107680 602 199 161 146 45 71 53 66
91 2839637 110643 604 200 162 147 45 72 53 67
92 2950280 113652 606 201 163 148 46 72 53 67
93 3063932 116708 608 201 164 149 46 73 54 67
94 3180640 119811 610 202 165 150 46 73 54 67
95 3300451 122961 612 203 166 151 47 73 54 68
96 3423412 126158 614 203 167 152 47 74 55 68
97 3549570 129402 616 204 168 153 47 75 55 68
98 3678972 132694 618 205 169 154 48 75 55 68
99 3811666 - 620 206 170 155 49 76 57 68
Lv Ex Next 晩成 鈍遅   避弱 普通
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 200
2 200 -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
Master 250 -


【キャラ固有値】
MP40
ITEM8
CNT6
GRD0
CRI2
MOV3


対ギミック攻撃力   32

調査・ドラゴンゾンビ