□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


ガンツ
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
早熟 遅い    
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115                
4 255 165                
5 420 230                
6 650 325                
7 975 425                
8 1400 545                
9 1945 675 189 42 22 27 22 31 13 37
10 2620 819 197 44 23 29 22 32 13 38
11 3439 965 206 46 24 32 22 34 14 38
12 4404 1124 214 48 25 35 23 35 15 39
13 5528 1287 223 51 26 37 23 37 16 40
14 6815 1456 231 54 28 40 23 38 17 41
15 8271 1633 240 57 30 43 24 39 17 41
16 9904 1820 248 60 31 45 24 40 18 42
17 11724 2019 257 63 33 48 24 40 19 43
18 13743 2234 265 66 35 51 25 41 20 43
19 15977 2469 274 69 36 53 25 41 20 44
20 18446 2728 282 72 38 56 25 42 21 45
21 21174 3013 290 75 40 58 26 43 22 46
22 24187 3325 298 78 41 59 26 43 22 46
23 27512 3665 306 80 43 61 26 44 23 47
24 31177 4033 313 83 45 63 27 44 23 48
25 35210 4430 321 85 47 64 27 44 24 48
26 39640 4856 328 87 49 66 27 45 24 49
27 44496 5312 336 90 51 68 28 45 25 50
28 49808 5798 343 92 53 70 28 46 25 50
29 55606 6315 351 94 55 71 28 46 26 50
30 61921 6863 359 97 57 73 29 47 26 51
31 68784 7442 366 99 59 75 29 47 27 51
32 76226 8053 374 102 61 77 29 47 29 52
33 84279 8696 381 104 63 79 30 48 30 52
34 92975 9371 389 107 65 81 30 48 31 53
35 102346 10079 394 109 67 83 30 49 32 53
36 112425 10820 400 112 69 85 31 49 33 54
37 123245 11594 405 114 71 87 31 50 34 54
38 134839 12402 411 117 73 89 31 50 35 54
39 147241 13244 416 119 75 91 32 50 37 55
40 160485 14120 422 122 76 93 32 51 38 55
41 174605 15031 417 124 78 95 32 51 39 55
42 189636 15977 422 126 80 96 33 52 40 56
43 205613 16958 427 128 82 98 33 52 41 56
44 222571 17975 432 131 84 99 33 53 42 56
45 240546 19028 437 133 85 101 34 53 42 56
46 259574 20118 442 135 87 102 34 53 43 57
47 279692 21245 447 137 89 104 34 54 43 57
48 300937 22409 452 139 90 105 35 54 44 57
49 323346 23610 457 141 92 106 35 54 44 58
50 346956 24849 462 143 93 108 35 55 45 58
51 371805 26126 467 146 95 109 36 55 45 58
52 397931 27441 472 148 96 110 36 56 45 58
53 425372 28794 477 150 98 111 36 56 46 59
54 454166 30185 482 152 100 112 37 56 46 59
55 484351 31615 486 154 101 113 37 56 47 59
56 515966 33084 490 156 102 114 37 57 47 59
57 549050 34592 494 158 103 115 38 57 47 59
58 583642 36139 498 160 105 116 38 57 48 59
59 619781 37726 502 161 106 117 38 58 48 60
60 657507 39353 506 163 107 118 39 58 48 60
61 696860 41020 510 164 109 119 39 58 49 60
62 737880 42727 514 166 110 120 39 59 49 60
63 780607 44474 518 167 111 121 40 59 49 60
64 825081 46262 522 169 112 122 40 59 50 60
65 871343 48091 532 170 113 123 40 60 50 60
66 919434 49961 536 171 115 124 41 60 50 61
67 969395 51872 540 173 116 125 41 60 50 61
68 1021267 53824 544 174 117 126 41 61 51 61
69 1075091 55818 548 176 118 127 42 61 51 61
70 1130909 57854 552 177 120 128 42 62 51 62
71 1188763 59932 555 179 121 129 42 62 52 62
72 1248695 62052 558 180 122 130 42 63 52 62
73 1310747 64214 561 182 123 131 43 64 52 63
74 1374961 66419 564 183 125 132 43 65 53 64
75 1441380 68667 567 185 126 133 43 65 53 64
76 1510047 70958 570 186 127 133 43 66 53 65
77 1581005 73292 573 187 127 134 44 66 54 65
78 1654297 75670 576 189 128 135 44 67 54 66
79 1729967 78092 579 190 129 136 44 68 54 67
80 1808059 80558 582 192 130 137 44 68 55 67
81 1888617 83068 584 193 130 138 45 69 55 68
82 1971685 85622 586 194 131 139 45 69 55 69
83 2057307 88221 588 194 132 140 45 70 55 70
84 2145528 90865 590 195 133 141 45 70 56 70
85 2236393 93554 592 196 133 142 46 71 56 71
86 2329947 96288 594 196 134 143 46 71 56 72
87 2426235 99067 596 197 135 144 46 72 56 72
88 2525302 101892 598 198 136 145 46 73 57 73
89 2627194 104763 600 199 136 146 46 73 57 74
90 2731957 107680 602 199 137 146 47 74 57 74
91 2839637 110643 604 200 138 147 47 74 57 75
92 2950280 113652 606 201 139 148 47 75 57 75
93 3063932 116708 608 201 139 149 47 75 58 76
94 3180640 119811 610 202 140 150 47 76 58 76
95 3300451 122961 612 203 141 151 48 76 58 77
96 3423412 126158 614 203 142 152 48 77 58 77
97 3549570 129402 616 204 142 153 48 77 58 78
98 3678972 132694 618 205 143 154 48 78 59 78
99 3811666 - 620 206 144 155 48 78 59 78
Lv Ex Next 早熟 遅い    
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 150
2 150 300
3 450 410
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 9490 -


【キャラ固有値】
MP 70
ITEM 12
CNT 4
GRD 2
CRI 2
MOV 4


対ギミック攻撃力   32

調査・ドラゴンゾンビ