□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


命中力 HIT
Lv A A1 A2 B C+ C C- D E
1               18  
2 15 17           22  
3 16 18         12 24  
4 16 19         13 25  
5 17 20         14 27  
6 17 21         14 28  
7 18 23   12     15 30  
8 18 24   12     15 31  
9 19 26 31 13     16 32  
10 19 27 32 13 34   17 33  
11 20 29 34 14 34   18 34  
12 20 30 35 14 35   19 36  
13 21 32 37 15 35   19 37  
14 21 34 38 15 36   20 38 16
15 22 36 39 16 36   21 39 16
16 23 37 40 18 37   22 40 16
17 24 39 40 20 37   22 41 17
18 24 40 41 22 37   23 42 17
19 25 41 25 37   24 43 17
20 25 42 26 38 31 24 43 18
21 26 43 28 38 31 25 44 18
22 26 43 30 38 31 26 44 18
23 27 44 32 39 32 26 45 19
24 27 44 33 39 32 27 45 19
25 28 44 34 39 32 27 46 20
26 28 45 35 40 32 28 47 20
27 28 45 35 40 33 28 47 20
28 29 46 36 40 33 29 48 21
29 29 46 37 41 33 29 48 21
30 29 47 37 41 34 30 49 21
31 30 47 38 42 35 31 49 22
32 30 47 39 42 36 31 50 22
33 30 48 39 43 36 32 50 22
34 31 48 40 43 37 33 51 23
35 31 49 40 44 38 33 51 23
36 32 49 41 44 39 34 51 23
37 32 50 42 45 40 35 52 24
38 32 50 43 46 41 36 52 24
39 33 50 43 46 42 37 52 25
40 33 51 44 47 43 38 53 26
41 34 51 44 47 44 39 53 26
42 35 52 45 48 45 40 53 27
43 35 52 46 49 46 41 54 28
44 36 53 47 49 47 42 54 29
45 37 53 47 50 48 43 54 30
46 37 53 48 50 48 44 55 31
47 38 54 48 51 49 45 55 32
48 39 54 49 51 50 46 55 33
49 39 54 50 52 50 47 55 33
50 40 55 50 53 51 48 56 34
51 41 55 51 53 52 49 56 35
52 41 56 52 54 53 50 56 35
53 42 56 53 54 53 51 57 36
54 43 56 54 55 54 52 57 37
55 44 56 54 55 54 52 57 37
56 44 57 55 56 54 53 58 38
57 45 57 56 57 55 54 58 39
58 46 57 57 57 55 54 58 40
59 47 58 57 58 56 55 59 40
60 48 58 58 58 56 56 59 41
61 49 58 59 59 56 56 59 42
62 50 59 60 60 57 57 60 42
63 51 59 61 60 57 57 60 43
64 53 59 61 61 57 57 60 43
65 54 60 62 61 58 58 61 44
66 56 60 62 62 58 58 61 44
67 59 60 63 63 58 58 61 45
68 61 61 63 63 59 59 62 45
69 63 61 64 64 59 59 62 46
70 65 62 64 64 60 59 62 46
71 66 62 64 64 60 60 62 47
72 68 63 65 65 60 60 63 47
73 69 64 65 65 61 60 63 48
74 71 65 66 66 61 60 63 48
75 73 65 66 66 62 61 64 49
76 73 66 67 66 62 61 64 49
77 74 66 67 67 62 61 64 50
78 75 67 67 67 63 62 65 50
79 76 68 68 68 63 62 65 50
80 76 68 68 68 64 63 65 51
81 77 69 69 69 64 63 66 51
82 78 69 69 69 65 64 66 52
83 79 70 69 69 65 65 66 52
84 79 70 70 70 66 66 67 53
85 80 71 70 70 67 66 67 54
86 80 71 70 70 67 67 67 54
87 81 72 71 70 68 68 67 55
88 81 73 71 71 69 68 68 55
89 82 73 71 71 69 69 68 55
90 82 74 71 71 70 69 68 56
91 83 74 72 71 71 70 68 56
92 83 75 72 71 71 70 69 56
93 83 75 73 72 72 71 69 57
94 84 76 73 72 72 71 69 57
95 84 76 73 72 72 72 69 57
96 85 77 74 72 72 72 69 57
97 85 77 75 72 72 72 69 58
98 85 78 75 73 73 72 69 58
99 86 78 76 73 73 72 69 58
Lv A A1 A2 B C+ C C- D E
HITの成長率分類
A
マル
A1
ポーレット
A2
ガンツ
B タチアナ
ベベドア
デンシモ
C+ ヴォルク
C シャムスン
C- デルマ
D カーグ
ダーク
ヂークベック
ちょこ
E カトレア

調査・ドラゴンゾンビ