□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


マル
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
晩成 普通 驚速 超晩成   普通
1 0 60                
2 60 80 76 22 10 22 44 15 13 24
3 140 115 84 24 11 23 44 16 14 24
4 255 165 92 25 12 25 45 16 14 24
5 420 230 98 27 13 27 45 17 15 24
6 650 325 106 29 14 29 46 17 15 25
7 975 425 114 30 14 30 46 18 16 25
8 1400 545 120 32 15 32 46 18 17 25
9 1945 675 128 33 16 34 47 19 17 25
10 2620 819 136 35 17 36 47 19 18 25
11 3439 965 142 36 18 39 48 20 18 26
12 4404 1124 149 38 19 42 48 20 19 26
13 5528 1287 156 41 21 45 49 21 20 26
14 6815 1456 163 43 22 48 49 21 20 27
15 8271 1633 170 45 24 51 49 22 21 27
16 9904 1820 176 48 25 54 50 23 22 27
17 11724 2019 183 50 27 57 50 24 22 28
18 13743 2234 190 52 29 61 51 24 23 28
19 15977 2469 197 55 30 64 51 25 24 28
20 18446 2728 202 57 32 66 52 25 24 29
21 21174 3013 207 60 33 68 52 26 25 29
22 24187 3325 212 63 35 70 52 26 26 30
23 27512 3665 217 65 37 72 53 27 27 30
24 31177 4033 221 68 39 73 53 27 28 31
25 35210 4430 226 71 41 75 53 28 28 31
26 39640 4856 231 73 44 77 54 28 29 32
27 44496 5312 236 76 46 79 54 28 30 32
28 49808 5798 241 79 48 81 54 29 31 33
29 55606 6315 246 82 50 83 55 29 32 33
30 61921 6863 251 84 52 85 55 29 33 34
31 68784 7442 256 87 54 87 55 30 34 34
32 76226 8053 262 90 57 90 56 30 35 35
33 84279 8696 267 92 59 92 56 30 36 36
34 92975 9371 273 94 62 94 56 31 37 36
35 102346 10079 278 97 64 96 57 31 38 37
36 112425 10820 284 99 67 99 57 32 39 38
37 123245 11594 289 102 69 101 57 32 40 38
38 134839 12402 295 104 72 103 57 32 41 39
39 147241 13244 301 106 74 105 58 33 42 40
40 160485 14120 306 109 77 107 58 33 43 40
41 174605 15031 310 111 79 109 58 34 44 41
42 189636 15977 315 113 81 111 59 35 45 42
43 205613 16958 320 116 82 113 59 35 46 42
44 222571 17975 324 118 84 114 59 36 46 43
45 240546 19028 329 120 86 116 59 37 48 44
46 259574 20118 333 123 87 117 60 37 48 44
47 279692 21245 338 125 89 119 60 38 49 44
48 300937 22409 343 127 91 120 60 39 50 45
49 323346 23610 347 129 93 122 61 39 51 45
50 346956 24849 352 131 94 124 61 40 52 46
51 371805 26126 356 133 96 125 61 41 52 46
52 397931 27441 361 135 97 126 62 41 53 46
53 425372 28794 365 137 98 128 62 42 53 47
54 454166 30185 369 139 100 129 63 43 54 47
55 484351 31615 373 141 101 130 63 44 54 47
56 515966 33084 378 142 102 131 64 44 54 48
57 549050 34592 382 144 103 133 64 45 54 48
58 583642 36139 386 146 104 134 64 46 55 49
59 619781 37726 391 148 106 135 65 47 55 49
60 657507 39353 395 150 107 136 65 48 55 50
61 696860 41020 399 152 108 138 66 49 55 50
62 737880 42727 404 154 109 139 66 50 55 50
63 780607 44474 408 156 111 140 67 51 55 51
64 825081 46262 412 158 112 141 67 53 56 51
65 871343 48091 417 160 113 142 68 54 56 51
66 919434 49961 421 161 114 144 68 56 56 52
67 969395 51872 425 162 115 145 69 59 57 52
68 1021267 53824 430 163 117 146 69 61 57 53
69 1075091 55818 434 164 118 147 70 63 57 53
70 1130909 57854 438 166 119 148 70 65 58 53
71 1188763 59932 441 167 120 150 71 66 58 54
72 1248695 62052 444 168 121 151 72 68 58 54
73 1310747 64214 447 169 123 152 72 69 59 55
74 1374961 66419 450 170 124 153 73 71 59 55
75 1441380 68667 454 172 124 155 73 73 60 56
76 1510047 70958 457 173 125 156 74 73 60 56
77 1581005 73292 460 174 125 157 74 74 61 57
78 1654297 75670 463 175 126 158 74 75 61 57
79 1729967 78092 466 176 126 160 75 76 62 58
80 1808059 80558 469 178 127 161 75 76 62 58
81 1888617 83068 473 179 127 161 76 77 62 58
82 1971685 85622 476 180 128 162 76 78 62 59
83 2057307 88221 479 181 128 163 76 79 63 59
84 2145528 90865 482 182 128 164 77 79 63 60
85 2236393 93554 485 184 129 165 77 80 63 60
86 2329947 96288 488 185 129 166 77 80 63 61
87 2426235 99067 492 186 130 167 78 81 63 61
88 2525302 101892 495 186 130 168 78 81 64 62
89 2627194 104763 498 187 131 169 79 82 64 62
90 2731957 107680 501 188 131 169 79 82 64 63
91 2839637 110643 504 189 132 170 79 83 65 63
92 2950280 113652 507 189 132 171 80 83 65 64
93 3063932 116708 511 190 133 172 80 83 65 65
94 3180640 119811 514 191 133 173 81 84 66 65
95 3300451 122961 517 191 133 174 81 84 66 66
96 3423412 126158 520 192 134 175 81 85 66 67
97 3549570 129402 523 193 134 176 82 85 66 67
98 3678972 132694 526 194 135 176 82 85 67 68
99 3811666 - 530 194 135 177 82 86 67 68
Lv Ex Next 晩成 普通 驚速 超晩成   普通
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 180
2 180 270
3 450 410
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 9960 -


【キャラ固有値】
MP 65
ITEM 16
CNT 2
GRD 8
CRI 6
MOV 3


対ギミック攻撃力   16

調査・ドラゴンゾンビ