□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


ヒットポイント MHP
Lv A B+ B C D E
1         96  
2         105 76
3       106 115 84
4       114 124 92
5       122 133 98
6       130 142 106
7 171     139 151 114
8 180     147 160 120
9 189     155 168 128
10 197     163 176 136
11 206     171 184 142
12 214     178 193 149
13 223     186 200 156
14 231     193 206 163
15 240     200 212 170
16 248   195 208 219 176
17 257   202 215 225 183
18 265   210 223 231 190
19 274   218 230 238 197
20 282   226 237 244 202
21 290   233 243 249 207
22 298   241 248 253 212
23 306   249 253 256 217
24 313   257 258 260 221
25 321   265 263 264 226
26 328   272 268 267 231
27 336   280 273 271 236
28 343   288 277 274 241
29 351   296 282 278 246
30 359   303 287 281 251
31 366   310 293 285 256
32 374   318 298 288 262
33 381   325 304 292 267
34 389   332 310 296 273
35 394 339 339 316 299 278
36 400 345 345 322 303 284
37 405 352 352 328 306 289
38 411 359 359 334 310 295
39 416 366 366 339 313 301
40 422 373 373 345 317 306
41 417 380 380 349 321 310
42 422 386 386 353 324 315
43 427 391 391 357 328 320
44 432 396 396 361 332 324
45 437 401 401 365 335 329
46 442 407 407 369 339 333
47 447 412 412 373 342 338
48 452 416 416 377 346 343
49 457 420 420 381 349 347
50 462 424 424 385 353 352
51 467 428 428 389 358 356
52 472 432 432 393 364 361
53 477 436 436 398 370 365
54 482 440 440 403 375 369
55 486 444 444 408 381 373
56 490 448 448 413 386 378
57 494 452 452 418 392 382
58 498 456 456 423 398 386
59 502 460 460 428 402 391
60 506 464 464 433 406 395
61 510 468 468 437 410 399
62 514 472 472 441 414 404
63 518 476 476 445 418 408
64 522 480 480 449 422 412
65 532 484 484 453 426 417
66 536 488 488 457 430 421
67 540 492 492 461 434 425
68 544 496 496 465 438 430
69 548 500 500 469 442 434
70 552 504 504 473 446 438
71 555 508 508 477 449 441
72 558 512 512 481 452 444
73 561 516 516 485 455 447
74 564 520 520 489 458 450
75 567 524 524 493 461 454
76 570 528 528 497 464 457
77 573 532 532 501 467 460
78 576 536 536 505 470 463
79 579 540 540 509 473 466
80 582 543 542 513 476 469
81 584 546 544 516 479 473
82 586 549 546 519 482 476
83 588 552 548 522 485 479
84 590 555 550 525 488 482
85 592 558 552 528 491 485
86 594 561 554 531 494 488
87 596 564 556 534 496 492
88 598 567 558 537 498 495
89 600 570 560 540 500 498
90 602 573 562 543 502 501
91 604 576 564 546 504 504
92 606 579 566 549 506 507
93 608 582 568 552 508 511
94 610 585 570 555 510 514
95 612 588 572 558 512 517
96 614 591 574 561 514 520
97 616 594 576 564 516 523
98 618 597 578 567 518 526
99 620 600 580 570 520 530
Lv A B+ B C D E
MHPの成長率分類
A
ガンツ
ヴォルク
デンシモ
B+ ヂークベック
B タチアナ
ベベド
C カーグ
デルマ
D ポーレット
シャムスン
ダーク
E マル
カトレア
ちょこ


5分類の特徴
1.A(強)
2.B(晩成)初期Lvでは低めだが、後半Aにも劣らぬ値となる
3.C(普通)
4.D(早熟)初めは頼りになるが、後半Eと同じ程度にしか成長しない
5.E(弱)


キャラに期待する役割に応じて、関連するパラメータ項目に A.B.タイプが多いかどうか、確認してみましょう。

調査・ドラゴンゾンビ