鎧、服  (種別、五十音順)

種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
衣類:コート ウェディングドレス 7 0 12 31 0 33 31
ミンクコート 5 0 13 23 0 0 45
衣類:制服 アシリアガーブ 3 0 20 16 0 0 48
ベリュシードガーブ 8 0 50 8 2 0 48
衣類:服 ウィッチドレス 6 0 69 6 66 0 148
グラビィジャケット [攻略本情報]
コットンシャツ 2 0 3 4 0 0 16
ザラーピア 1 0 2 3 0 0 14
シルクトガ 7 0 34 6 0 0 50
セーラー服 4 0 16 5 0 0 39
ソンノリシャツ [攻略本情報]
チュニック [攻略本情報]
ハインベルグ家のコート 1 0 8 12 0 0 24
パデッドチュニック 5 0 7 5 0 0 27
ピエロ服 5 0 28 21 0 0 71
P−シャツ [攻略本情報]
フェザースーツ 4 0 56 8 0 0 52
ブラウス 1 0 6 3 0 0 28
ペイノール [攻略本情報]
冒険者の服 [攻略本情報]
ワンピース 2 0 3 4 0 0 16
衣類:ローブ 風のローブ 4 0 38 4 21 2 62
シルクローブ 3 0 24 2 11 0 34
大地のローブ 7 0 38 4 22 0 60
火のローブ 5 0 36 4 19 0 63
水のローブ 6 0 37 4 24 0 59
ミラージュローブ 8 0 95 5 41 0 189
ローブ 2 0 12 3 6 0 13
甲冑:鎧 アダプタルアーマー 20 0 9 234 0 0 9
アンバーブレスト 15 0 36 135 0 0 144
鎖帷子 18 0 103 95 0 0 192
職人の鎧 0 0 35 8 0 0 83
スケールメイル 10 0 41 49 0 0 104
スパイクメイル 25 118 92 0 0 78 6
スプリントメイル 16 0 88 90 0 0 176
チェーンメイル 14 0 62 49 0 0 141
鉄板帷子 23 0 136 154 0 0 243
軟蝟甲 35 20 117 77 0 0 243
ハードレザー 7 4 21 36 0 0 63
ハイドアーマー 9 0 27 73 0 0 79
パデッドアーマー 5 0 7 9 0 0 42
バンディットメイル 20 0 116 108 0 0 221
ヒーリングメイル 15 0 116 166 0 0 202
フィールドメイル 25 0 160 303 0 0 352
フォーチュンメイル 10 0 0 104 0 0 0
ブリガンダイン 8 0 53 32 0 0 129
フルプレートアーマー 38 0 167 356 0 0 399
プレートメイル 30 0 153 252 0 0 335
ブロンズプレート 20 0 145 196 0 0 278
ベールキュイラス 10 0 32 52 0 0 94
暴徒鎮圧用ユニホーム 28 0 130 86 0 0 310
リネンキュイラス 6 0 15 21 0 0 57
リフレックス 25 0 140 182 0 0 183
リングメイル 18 0 77 79 0 0 153
レザーアーマー 5 0 11 12 0 0 48
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP

ATK:攻撃力  DEF:防御力  WEI:スピード(大きいほどにぶる)  MAG:魔力  CRI:クリティカル値  BP:バリアポイント

各パラメーターの値は、ゲーム中のアイテム説明と装備したときとで違う場合がありますが、アイテム説明のほうを掲載しました。

販売品についてはショップのページをご覧ください。
スキルを追加するものはキャラ固有スキルとアイテムにまとめてあります。


戻る