武器  (種別、五十音順)

種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
ソード アスカロン 7 42 2 91 0 56 21
アロンダイット 8 39 3 86 0 66 6
アンガーバデル 6 12 0 82 0 48 7
オート・クレール 15 84 0 60 0 133 36
カトラス 2 7 0 50 0 16 1
儀天剣 5 59 0 60 0 102 14
魚背剣 14 90 1 45 0 96 11
クリュサオル 11 34 0 82 0 142 23
グレイスティル 14 57 2 77 0 112 31
鯉の舌 10 38 0 68 0 69 4
コーラーダ 8 37 0 54 103 82 9
サーベル 11 76 0 60 0 121 31
サポラ 12 74 0 59 0 152 37
サンソード [攻略本情報]
執行人の剣 16 88 0 120 0 85 56
シューアノバ 5 20 0 70 0 38 3
ジュフラガー 19 104 2 55 130 167 58
ショートソード 2 4 0 36 0 12 1
ティゾナ 16 92 0 51 0 161 41
ティルフィング 10 131 7 144 0 999 999
デーモンベイン 15 39 0 59 0 91 25
デューランダル 18 116 3 78 256 176 69
ナガン 12 44 0 64 0 78 15
パラディンソード 5 25 1 86 0 45 6
バリサダ 7 29 0 73 92 78 7
ファイアブランド 13 47 0 86 133 88 79
ブロードソード 5 16 1 73 0 24 5
ボーパルブレード 20 88 0 64 0 200 39
ミランドリサ 15 126 6 98 512 188 80
レイピア 7 34 0 41 0 137 1
ロングソード 3 11 0 68 0 18 2
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
短剣 アゾス 12 60 2 17 168 122 37
ヴァゼラルド 1 2 0 8 64 43 0
カタル 5 24 0 23 0 97 3
ククリ 8 27 2 28 0 89 17
グラディウス 6 35 6 37 0 95 34
グリムトゥース 17 73 7 64 0 125 59
クレセントダガー 8 51 3 19 0 102 19
ストーンダガー 3 11 1 23 74 28 1
ソードブレイカー 12 42 4 30 0 88 36
ダーク 4 18 1 16 0 31 2
ダマスカス 14 47 3 23 0 120 25
短刀 3 21 1 20 0 11 2
トリプルダガー 7 16 5 14 0 93 26
ナイフ 1 4 0 10 0 17 0
バディック 5 15 2 18 0 45 8
ブッチャーナイフ 4 10 0 24 0 3 0
ボロ 7 18 3 24 0 52 5
マインゴシュー 6 24 11 28 0 64 13
衝撃機 スタンガン 13 89 1 7 0 143 21
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
両手剣 オークリスト 14 78 6 164 0 132 36
クレイモア 8 24 4 72 0 37 13
グレートソード 12 32 5 187 0 53 15
ツヴァイハンザー 16 95 7 228 0 120 64
バスタードソード 6 16 3 55 0 21 7
バルムンク [攻略本情報]
フラベルジュ 11 57 6 155 0 89 32
ブレイクブレード 20 85 6 146 0 126 69
木剣 4 5 1 26 0 16 4
メルパッター 17 105 5 100 0 145 76
モーグレイ 10 45 5 173 131 71 21
モンブレード 25 127 8 196 214 156 73
リバイアサン 30 159 14 223 300 200 103
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
ブレード 演武刀 3 7 0 30 0 10 5
鬼丸国网 16 133 34 160 20 120 20
カタナ 4 16 2 32 0 15 7
九字兼定 [攻略本情報]
玄武刀 3 21 12 42 0 32 8
虎鉄 19 153 79 65 70 240 80
金銅装環頭大刀 13 66 13 76 0 89 6
シミター 7 38 11 47 0 29 4
シャムシール 11 60 24 25 0 70 25
数珠丸桓次 8 51 20 27 0 29 12
スニッカーズニー 12 82 21 80 0 90 12
ソオファン 10 69 20 60 0 0 12
大典太光世 14 97 36 92 120 67 1
単鳳環頭刀 6 31 6 38 0 45 3
屠龍刀 5 91 43 57 32 74 20
七枝刀 13 118 49 170 270 109 7
ファルシオン 10 49 27 12 0 47 20
無形刀 3 46 10 65 15 20 0
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
アイバルタアクス 8 18 9 73 0 56 52
アドズ 4 2 0 27 0 10 3
イプシロン 10 21 12 79 0 65 61
ウオーアクス 25 74 48 124 0 166 120
ウオーバスター 27 85 62 133 0 204 136
クリーヴァー 23 58 54 69 0 162 89
グレートアクス 30 77 60 164 0 188 142
ゴールドアクス 25 107 77 179 0 221 144
シルバーアクス 14 37 20 79 118 127 89
スラスティングアクス 6 14 7 78 0 46 39
セイントアクス 14 50 46 102 174 159 115
タバー 16 46 26 93 0 135 100
ダブルアクス 12 24 14 92 0 77 70
手斧 2 5 3 41 0 27 14
トマホーク 20 63 40 70 0 162 131
ドロイアー 23 65 55 97 0 180 137
ハチェット 5 10 5 64 0 34 32
バトルアクス 15 36 17 96 0 144 96
ブロードアクス 13 29 18 101 0 93 86
レディホーク 12 41 37 58 0 141 105
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
メイス インディアンピストメイス 16 86 12 83 0 104 84
ウオーハンマー 20 90 24 233 0 115 73
ウオーメイス [攻略本情報]
オーガスマッシャー 35 142 50 296 0 108 150
クァードリル 9 41 7 69 0 45 20
クオイトメイス 9 51 3 68 0 62 29
クラブ 3 7 2 59 0 13 6
クリスタルハンマー 15 95 23 87 0 128 105
グレートベアー [攻略本情報]
スミスハンマー 3 5 1 19 0 7 2
聖水棍 12 61 15 105 97 103 61
テブテジュ 11 79 31 55 0 133 76
特殊警棒 5 104 12 18 0 340 39
トロルベーン 27 96 16 106 373 166 121
バクラス 8 38 2 23 0 49 51
バトルハンマー 15 65 13 223 0 89 66
ハンマーピック 5 10 3 37 0 25 8
ピックアクス 7 20 12 123 0 29 9
ビッククロス 25 113 8 83 314 154 116
フレイル 7 28 12 114 0 38 12
歩兵用のハンマー 11 60 14 155 0 68 39
ミョルニル 10 163 37 233 399 176 133
メイス 6 26 8 91 0 36 16
モーニングスター 18 80 13 74 0 226 82
モール 4 15 3 181 0 18 9
ルナーフレイル 18 102 18 128 0 157 72
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
革鞭 2 5 0 31 0 12 1
鎖鞭 8 41 0 67 0 78 12
九つ尻尾猫 18 1 0 22 0 9 24
シュメッティ 12 95 5 110 0 156 30
スターランテ 13 73 0 23 0 144 18
ブルウィップ 3 14 0 63 0 35 2
ホーリーウィップ 12 10 0 28 97 135 8
ラプチャーローズ 6 48 0 37 0 95 14
ラリアット 5 29 0 36 0 49 6
ランテ 7 55 0 32 0 115 16
リングウィップ 10 66 0 38 0 127 11
ロングウィップ 4 25 0 32 0 60 3
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
オルパイク 4 6 1 123 0 24 1
ガイブロガ 20 128 14 146 426 366 46
グングニル 25 114 24 233 0 301 61
ゴールドスピア 18 97 11 78 0 310 34
サリッサ 15 57 5 320 0 216 28
シナン 14 74 7 73 0 240 26
ジャベリン 11 25 4 78 0 132 10
スーダンスピア 14 44 9 86 0 180 22
スピキュラム 6 13 3 64 0 61 3
スペタム 9 22 5 105 0 108 6
ゼフィルス 10 122 13 110 0 333 40
トュングレーティ 15 82 16 128 0 288 30
トライデント 17 82 13 83 0 261 20
ピル 7 18 4 69 0 78 4
ランス 12 33 8 169 0 155 17
ロンギヌスの槍 30 161 17 92 0 324 57
ロングスピア 5 11 2 114 0 39 3
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
玉樞棒 20 102 39 105 0 245 150
クォータースタッフ 10 37 11 60 0 106 39
打狗棒 13 129 19 96 0 164 52
鉄棒 15 100 18 203 0 137 94
如意棒 18 136 50 311 433 201 133
7 27 9 52 0 68 10
木棒 3 8 5 36 0 14 4
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
ポールアーム ヴォウジェ 28 100 2 156 0 287 7
ギルサム 17 116 0 119 0 119 4
グレイヴ 8 34 0 183 0 54 5
ソウルボール 27 143 0 165 0 313 9
釣り竿 1 1 0 42 0 48 0
ハーフムーン 12 56 0 101 0 78 1
パルチザン 16 76 1 102 0 110 2
バルディッシュ 16 135 0 142 0 185 6
ハルバード 25 60 2 128 0 224 4
ビルギルサム 20 41 1 133 0 72 5
フォーチャード 4 20 0 133 0 31 0
ブリューナク 30 159 5 220 512 366 14
ポルカストラ 18 122 0 118 0 132 4
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
アックワンド 3 2 0 25 77 0 0
イェルムンガルド 6 13 0 20 98 41 7
ザカライア 7 26 0 23 156 60 17
ストロパンド 7 16 0 30 126 47 13
ワンド 2 3 0 8 48 22 1
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
角弓 15 70 5 69 0 162 8
クレセント 16 80 8 74 0 171 10
グレートボウ 8 37 2 105 0 97 6
強弩 12 19 9 119 0 195 16
ゴリトス 14 78 7 -36 0 213 14
コンポジットボウ 6 29 3 64 0 116 5
サジタ [攻略本情報]
ショートボウ 2 4 1 32 0 11 1
デウジョン 15 58 6 60 0 160 6
ボログダー 18 67 8 87 264 212 19
柳葉箭 3 10 1 37 0 16 2
ルドラの弓 7 123 10 101 377 247 23
ロングボウ 4 24 3 87 0 58 2
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
ナックル ウィンドファイア 9 64 1 18 0 159 3
カイザーナックル 12 102 0 31 146 192 2
ケストス 2 27 0 5 0 77 1
シュコ 5 51 2 86 0 96 6
ナックルダスター 2 34 0 28 0 94 1
バグナック 5 41 1 13 0 133 2
ベルセルク 8 83 1 50 0 186 27
ホラ 3 38 0 4 0 102 1
満月 10 68 8 85 0 127 11
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
聖火鈴 聖火鈴 10 90 21 73 278 169 48

ATK:攻撃力  DEF:防御力  WEI:スピード(大きいほどにぶる)  MAG:魔力  CRI:クリティカル値  BP:バリアポイント

各パラメーターの値は、ゲーム中のアイテム説明と装備したときとで違う場合がありますが、アイテム説明のほうを掲載しました。

販売品についてはショップのページをご覧ください。
スキルを追加する武器などはキャラ固有スキルとアイテムにまとめてあります。


戻る