| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 隠者の庭園 | 防御1 | 地 | 地x1 | 地20 | DEF+3%、STR-1% |
| HP1 | 水 | 水x1 | 水20 | 最大HP+3% | |
| 精神1 | 水 | 水x1 | 水30 | ATS+3%、ADF-1 | |
| 攻撃1 | 火 | 火x1 | 火50 | STR+3%、DEF-1% | |
| 魔防1 | 風 | 風x1 | 風20 | ADF+30、ATS-1% | |
| 回避1 | 風 | 風x1 | 風20 | AGL+1 | |
| 妨害1 | 風 | 風x1 | 風100 空50 幻50 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力1 | 時 | 時x1 | 時100 | SPD+10% | |
| 移動1 | 空 | 空x1 | 空100 | MOV+1 | |
| 省EP1 | 空 | 時x1 空x2 幻x1 | 時10 空20 幻10 | EP消費量-10% | |
| EP1 | 幻 | 時x1 空x1 幻x2 | 時10 空10 幻30 | 最大EP+3% | |
| 命中1 | 幻 | 幻x1 | 幻20 | DEX+5、AGL-1 | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 翡翠回廊・中継地点 終点 |
防御1 | 地 | 地x1 | 地20 | DEF+3%、STR-1% |
| HP1 | 水 | 水x1 | 水20 | 最大HP+3% | |
| 精神1 | 水 | 水x1 | 水30 | ATS+3%、ADF-1 | |
| 攻撃1 | 火 | 火x1 | 火50 | STR+3%、DEF-1% | |
| 魔防1 | 風 | 風x1 | 風20 | ADF+30、ATS-1% | |
| 回避1 | 風 | 風x1 | 風20 | AGL+1 | |
| 妨害1 | 風 | 風x1 | 風100 空50 幻50 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力1 | 時 | 時x1 | 時100 | SPD+10% | |
| 駆動1 | 時 | 時x1 | 時20 | アーツの駆動時間が短縮される | |
| 移動1 | 空 | 空x1 | 空100 | MOV+1 | |
| 範囲 | 空 | 空x3 | 空50 | アーツの効果範囲+1 | |
| 省EP1 | 空 | 時x1 空x2 幻x1 | 時10 空20 幻10 | EP消費量-10% | |
| EP1 | 幻 | 時x1 空x1 幻x2 | 時10 空10 幻30 | 最大EP+3% | |
| 命中1 | 幻 | 幻x1 | 幻20 | DEX+5、AGL-1 | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 王都・南街区 グランアリーナ |
防御1 | 地 | 地x1 | 地20 | DEF+3%、STR-1% |
| 防御2 | 地 | 地x3 | 地100 | DEF+6%、STR-3% | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP1 | 水 | 水x1 | 水20 | 最大HP+3% | |
| HP2 | 水 | 水x3 | 水100 | 最大HP+6% | |
| 精神1 | 水 | 水x1 | 水30 | ATS+3%、ADF-1 | |
| 攻撃1 | 火 | 火x1 | 火50 | STR+3%、DEF-1% | |
| 攻撃2 | 火 | 火x3 | 火100 | STR+6%、DEF-3% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防1 | 風 | 風x1 | 風20 | ADF+30、ATS-1% | |
| 魔防2 | 風 | 風x3 | 風100 | ADF+40、ATS-3% | |
| 回避1 | 風 | 風x1 | 風20 | AGL+1 | |
| 回避2 | 風 | 風x3 | 風100 | AGL+2 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害1 | 風 | 風x1 | 風100 空50 幻50 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害2 | 風 | 風x3 | 風200 空100 幻100 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力1 | 時 | 時x1 | 時100 | SPD+10% | |
| 行動力2 | 時 | 時x3 | 時200 | SPD+20% | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 駆動1 | 時 | 時x1 | 時20 | アーツの駆動時間が短縮される | |
| 移動1 | 空 | 空x1 | 空100 | MOV+1 | |
| 移動2 | 空 | 空x3 | 空200 | MOV+2 | |
| 範囲 | 空 | 空x3 | 空50 | アーツの効果範囲+1 | |
| 省EP1 | 空 | 時x1 空x2 幻x1 | 時10 空20 幻10 | EP消費量-10% | |
| EP1 | 幻 | 時x1 空x1 幻x2 | 時10 空10 幻30 | 最大EP+3% | |
| 命中1 | 幻 | 幻x1 | 幻20 | DEX+5、AGL-1 | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 王城・玄関広間 封印区画 |
防御1 | 地 | 地x1 | 地20 | DEF+3%、STR-1% |
| 防御2 | 地 | 地x3 | 地100 | DEF+6%、STR-3% | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP1 | 水 | 水x1 | 水20 | 最大HP+3% | |
| HP2 | 水 | 水x3 | 水100 | 最大HP+6% | |
| 精神1 | 水 | 水x1 | 水30 | ATS+3%、ADF-1 | |
| 精神2 | 水 | 水x3 | 水100 | ATS+6%、ADF-2 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃1 | 火 | 火x1 | 火50 | STR+3%、DEF-1% | |
| 攻撃2 | 火 | 火x3 | 火100 | STR+6%、DEF-3% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防1 | 風 | 風x1 | 風20 | ADF+30、ATS-1% | |
| 魔防2 | 風 | 風x3 | 風100 | ADF+40、ATS-3% | |
| 回避1 | 風 | 風x1 | 風20 | AGL+1 | |
| 回避2 | 風 | 風x3 | 風100 | AGL+2 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害1 | 風 | 風x1 | 風100 空50 幻50 | 確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害2 | 風 | 風x3 | 風200 空100 幻100 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力1 | 時 | 時x1 | 時100 | SPD+10% | |
| 行動力2 | 時 | 時x3 | 時200 | SPD+20% | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動1 | 時 | 時x1 | 時20 | アーツの駆動時間が短縮される | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 移動1 | 空 | 空x1 | 空100 | MOV+1 | |
| 移動2 | 空 | 空x3 | 空200 | MOV+2 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 範囲 | 空 | 空x3 | 空50 | アーツの効果範囲+1 | |
| 範囲2 | 空 | 空x5 | 空400 | アーツの効果範囲+2 | |
| 省EP1 | 空 | 時x1 空x2 幻x1 | 時10 空20 幻10 | EP消費量-10% | |
| 省EP2 | 空 | 時x2 空x3 幻x2 | 時100 空200 幻100 | EP消費量-20% | |
| EP1 | 幻 | 時x1 空x1 幻x2 | 時10 空10 幻30 | 最大EP+3% | |
| EP2 | 幻 | 時x2 空x2 幻x3 | 時50 空50 幻100 | 最大EP+6% | |
| 命中1 | 幻 | 幻x1 | 幻20 | DEX+5、AGL-1 | |
| 命中2 | 幻 | 幻x3 | 幻100 | DEX+10、AGL-2 | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 金の道、銀の道・出発地点 | 防御2 | 地 | 地x3 | 地100 | DEF+6%、STR-3% |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP2 | 水 | 水x3 | 水100 | 最大HP+6% | |
| 精神2 | 水 | 水x3 | 水100 | ATS+6%、ADF-2 | |
| 精神3 | 水 | 水x5 | 水200 | ATS+9%、ADF-3 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃2 | 火 | 火x3 | 火100 | STR+6%、DEF-3% | |
| 攻撃3 | 火 | 火x5 | 火200 | STR+9%、DEF-5% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防2 | 風 | 風x3 | 風100 | ADF+40、ATS-3% | |
| 魔防3 | 風 | 風x5 | 風200 | ADF+50、ATS-5% | |
| 回避2 | 風 | 風x3 | 風100 | AGL+2 | |
| 回避3 | 風 | 風x5 | 風200 | AGL+3 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害2 | 風 | 風x3 | 風200 空100 幻100 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害3 | 風 | 風x5 | 風400 空300 幻300 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力2 | 時 | 時x3 | 時200 | SPD+20% | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動2 | 空 | 空x3 | 空200 | MOV+2 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 範囲2 | 空 | 空x5 | 空400 | アーツの効果範囲+2 | |
| 省EP2 | 空 | 時x2 空x3 幻x2 | 時100 空200 幻100 | EP消費量-20% | |
| 省EP3 | 空 | 時x3 空x5 幻x3 | 時300 空400 幻300 | EP消費量-30% | |
| EP2 | 幻 | 時x2 空x2 幻x3 | 時50 空50 幻100 | 最大EP+6% | |
| EP3 | 幻 | 時x3 空x3 幻x5 | 時100 空100 幻200 | 最大EP+9% | |
| 命中2 | 幻 | 幻x3 | 幻100 | DEX+10、AGL-2 | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 金の道・終点 銀の道・終点 合流地点 |
防御2 | 地 | 地x3 | 地100 | DEF+6%、STR-3% |
| 防御3 | 地 | 地x5 | 地200 | DEF+9%、STR-5% | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP2 | 水 | 水x3 | 水100 | 最大HP+6% | |
| HP3 | 水 | 水x5 | 水200 | 最大HP+9% | |
| 精神2 | 水 | 水x3 | 水100 | ATS+6%、ADF-2 | |
| 精神3 | 水 | 水x5 | 水200 | ATS+9%、ADF-3 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃2 | 火 | 火x3 | 火100 | STR+6%、DEF-3% | |
| 攻撃3 | 火 | 火x5 | 火200 | STR+9%、DEF-5% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防2 | 風 | 風x3 | 風100 | ADF+40、ATS-3% | |
| 魔防3 | 風 | 風x5 | 風200 | ADF+50、ATS-5% | |
| 回避2 | 風 | 風x3 | 風100 | AGL+2 | |
| 回避3 | 風 | 風x5 | 風200 | AGL+3 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害2 | 風 | 風x3 | 風200 空100 幻100 | 確率15%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害3 | 風 | 風x5 | 風400 空300 幻300 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力2 | 時 | 時x3 | 時200 | SPD+20% | |
| 行動力3 | 時 | 時x5 | 時400 | SPD+30% | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動2 | 空 | 空x3 | 空200 | MOV+2 | |
| 移動3 | 空 | 空x5 | 空400 | MOV+3 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 範囲2 | 空 | 空x5 | 空400 | アーツの効果範囲+2 | |
| 省EP2 | 空 | 時x2 空x3 幻x2 | 時100 空200 幻100 | EP消費量-20% | |
| 省EP3 | 空 | 時x3 空x5 幻x3 | 時300 空400 幻300 | EP消費量-30% | |
| 情報 | 幻 | 幻x2 | 幻50 | 魔獣についての詳しい情報が得られるようになる | |
| EP2 | 幻 | 時x2 空x2 幻x3 | 時50 空50 幻100 | 最大EP+6% | |
| EP3 | 幻 | 時x3 空x3 幻x5 | 時100 空100 幻200 | 最大EP+9% | |
| 命中2 | 幻 | 幻x3 | 幻100 | DEX+10、AGL-2 | |
| 命中3 | 幻 | 幻x5 | 幻200 | DEX+15、AGL-3 | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| ル=ロックル宿舎 バルスタール水道 |
防御3 | 地 | 地x5 | 地200 | DEF+9%、STR-5% |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP3 | 水 | 水x5 | 水200 | 最大HP+9% | |
| 精神3 | 水 | 水x5 | 水200 | ATS+9%、ADF-3 | |
| 精神4 | 水 | 水x8 | 水300 | ATS+12%、ADF-4 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃3 | 火 | 火x5 | 火200 | STR+9%、DEF-5% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防3 | 風 | 風x5 | 風200 | ADF+50、ATS-5% | |
| 魔防4 | 風 | 風x8 | 風300 | ADF+75、ATS-7% | |
| 回避3 | 風 | 風x5 | 風200 | AGL+3 | |
| 回避4 | 風 | 風x8 | 風300 幻x100 | AGL+4 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害3 | 風 | 風x5 | 風400 空300 幻300 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害4 | 風 | 風x8 空x1 幻x1 | 風800 空600 幻600 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力3 | 時 | 時x5 | 時400 | SPD+30% | |
| 行動力4 | 時 | 時x8 | 時600 | SPD+40%、MOV-1 | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動3 | 空 | 空x5 | 空400 | MOV+3 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 省EP3 | 空 | 時x3 空x5 幻x3 | 時300 空400 幻300 | EP消費量-30% | |
| 省EP4 | 空 | 時x5 空x8 幻x5 | 時400 空600 幻400 | EP消費量-40% | |
| 情報 | 幻 | 幻x2 | 幻50 | 魔獣についての詳しい情報が得られるようになる | |
| EP3 | 幻 | 時x3 空x3 幻x5 | 時100 空100 幻200 | 最大EP+9% | |
| 命中3 | 幻 | 幻x5 | 幻200 | DEX+15、AGL-3 | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| サントクロワの森 グリムゼル小要塞 |
防御3 | 地 | 地x5 | 地200 | DEF+9%、STR-5% |
| 防御4 | 地 | 地x8 | 地300 | DEF+12%、STR-7% | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP3 | 水 | 水x5 | 水200 | 最大HP+9% | |
| HP4 | 水 | 水x8 | 水300 | 最大HP+12% | |
| 精神3 | 水 | 水x5 | 水200 | ATS+9%、ADF-3 | |
| 精神4 | 水 | 水x8 | 水300 | ATS+12%、ADF-4 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃3 | 火 | 火x5 | 火200 | STR+9%、DEF-5% | |
| 攻撃4 | 火 | 火x8 | 火300 | STR+12%、DEF-7% | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防3 | 風 | 風x5 | 風200 | ADF+50、ATS-5% | |
| 魔防4 | 風 | 風x8 | 風300 | ADF+75、ATS-7% | |
| 回避3 | 風 | 風x5 | 風200 | AGL+3 | |
| 回避4 | 風 | 風x8 | 風300 幻x100 | AGL+4 | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害3 | 風 | 風x5 | 風400 空300 幻300 | 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 妨害4 | 風 | 風x8 空x1 幻x1 | 風800 空600 幻600 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力3 | 時 | 時x5 | 時400 | SPD+30% | |
| 行動力4 | 時 | 時x8 | 時600 | SPD+40%、MOV-1 | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動3 | 空 | 空x5 | 空400 | MOV+3 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 省EP3 | 空 | 時x3 空x5 幻x3 | 時300 空400 幻300 | EP消費量-30% | |
| 省EP4 | 空 | 時x5 空x8 幻x5 | 時400 空600 幻400 | EP消費量-40% | |
| 情報 | 幻 | 幻x2 | 幻50 | 魔獣についての詳しい情報が得られるようになる | |
| EP3 | 幻 | 時x3 空x3 幻x5 | 時100 空100 幻200 | 最大EP+9% | |
| EP4 | 幻 | 時x5 空x5 幻x8 | 時200 空200 幻300 | 最大EP+12% | |
| 命中3 | 幻 | 幻x5 | 幻200 | DEX+15、AGL-3 | |
| 命中4 | 幻 | 幻x8 | 幻300 | DEX+20、AGL-4 | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 光の迷宮・入口 中継地点 |
防御4 | 地 | 地x8 | 地300 | DEF+12%、STR-7% |
| 琥耀珠 | 地 | 地x12 | 地1000 | DEF+15%、STR-9% (防御5) | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP4 | 水 | 水x8 | 水300 | 最大HP+12% | |
| 水耀珠 | 水 | 水x12 | 水1000 | 最大HP+15% (HP5) | |
| 精神4 | 水 | 水x8 | 水300 | ATS+12%、ADF-4 | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃4 | 火 | 火x8 | 火300 | STR+12%、DEF-7% | |
| 紅耀珠 | 火 | 火x12 | 火1000 | STR+15%、DEF-9% (攻撃5) | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防4 | 風 | 風x8 | 風300 | ADF+75、ATS-7% | |
| 回避4 | 風 | 風x8 | 風300 幻x100 | AGL+4 | |
| 風耀珠 | 風 | 風x12 | 風1000 幻100 | AGL+5 (回避5) | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害4 | 風 | 風x8 空x1 幻x1 | 風800 空600 幻600 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 行動力4 | 時 | 時x8 | 時600 | SPD+40%、MOV-1 | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動3 | 空 | 空x5 | 空400 | MOV+3 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 省EP4 | 空 | 時x5 空x8 幻x5 | 時400 空600 幻400 | EP消費量-40% | |
| 情報 | 幻 | 幻x2 | 幻50 | 魔獣についての詳しい情報が得られるようになる | |
| EP4 | 幻 | 時x5 空x5 幻x8 | 時200 空200 幻300 | 最大EP+12% | |
| 銀耀珠 | 幻 | 時x8 空x8 幻x12 | 時400 空400 幻1000 | 最大EP+15% (EP5) | |
| 命中4 | 幻 | 幻x8 | 幻300 | DEX+20、AGL-4 | |
| 幻耀珠 | 幻 | 幻x12 | 幻1000 | DEX+25、AGL-5 (命中5) | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 影の迷宮・中継地点 光の迷宮2・終点 エルベ周遊道 無色の学舎 鏡の隠れ処 鉄壁の砦 黒の方舟 |
防御4 | 地 | 地x8 | 地300 | DEF+12%、STR-7% |
| 琥耀珠 | 地 | 地x12 | 地1000 | DEF+15%、STR-9% (防御5) | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| HP4 | 水 | 水x8 | 水300 | 最大HP+12% | |
| 水耀珠 | 水 | 水x12 | 水1000 | 最大HP+15% (HP5) | |
| 精神4 | 水 | 水x8 | 水300 | ATS+12%、ADF-4 | |
| 蒼耀珠 | 水 | 水x12 | 水1000 | ATS+15%、ADF-5 (精神5) | |
| 凍結の刃 | 水 | 水x3 | 水150 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | |
| 攻撃4 | 火 | 火x8 | 火300 | STR+12%、DEF-7% | |
| 紅耀珠 | 火 | 火x12 | 火1000 | STR+15%、DEF-9% (攻撃5) | |
| 封技の刃 | 火 | 火x3 | 火50 | 確率10%で敵を「封技」状態にする | |
| 魔防4 | 風 | 風x8 | 風300 | ADF+75、ATS-7% | |
| 翠耀珠 | 風 | 風x12 | 風1000 | ADF+150、ATS-9% (魔防5) | |
| 回避4 | 風 | 風x8 | 風300 幻x100 | AGL+4 | |
| 風耀珠 | 風 | 風x12 | 風1000 幻100 | AGL+5 (回避5) | |
| 睡眠の刃 | 風 | 風x3 | 風50 | 確率10%で敵を「睡眠」状態にする | |
| 妨害4 | 風 | 風x8 空x1 幻x1 | 風800 空600 幻600 | 確率25%で敵が駆動中の技とアーツを解除する | |
| 木耀珠 | 風 | 風x12 空x2 幻x2 | 風1200 空850 幻850 | 確率30%で敵が駆動中の技とアーツを解除(妨害5) | |
| 行動力4 | 時 | 時x8 | 時600 | SPD+40%、MOV-1 | |
| 黒耀珠 | 時 | 時x12 | 時1000 | SPD+50%、MOV-2 (行動力5) | |
| 闇の刃 | 時 | 時x3 | 時50 | 確率10%で敵を「暗闇」状態にする | |
| 死の刃1 | 時 | 時x3 | 時200 | 確率10%で敵を「戦闘不能」にする | |
| 死の刃2 | 時 | なし | 時50 | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | |
| 駆動2 | 時 | 時x3 | 時200 | アーツの駆動時間が大きく短縮される | |
| 鷹目 | 空 | 空x3 幻x2 | 空50 幻50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | |
| 移動3 | 空 | 空x5 | 空400 | MOV+3 | |
| 必殺の刃 | 空 | 空x3 | 空120 | 確率10%でクリティカル攻撃が出る | |
| 省EP4 | 空 | 時x5 空x8 幻x5 | 時400 空600 幻400 | EP消費量-40% | |
| 金耀珠 | 空 | 時x7 空x10 幻x7 | 時600 空1000 幻600 | EP消費量-50% (省EP5) | |
| 情報 | 幻 | 幻x2 | 幻50 | 魔獣についての詳しい情報が得られるようになる | |
| EP4 | 幻 | 時x5 空x5 幻x8 | 時200 空200 幻300 | 最大EP+12% | |
| 銀耀珠 | 幻 | 時x8 空x8 幻x12 | 時400 空400 幻1000 | 最大EP+15% (EP5) | |
| 命中4 | 幻 | 幻x8 | 幻300 | DEX+20、AGL-4 | |
| 幻耀珠 | 幻 | 幻x12 | 幻1000 | DEX+25、AGL-5 (命中5) | |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻x3 | 幻200 | 確率10%で敵を「混乱」状態にする | |
| 製造する石碑の場所 | クオーツ | 属性 | 属性値 | 製造コスト | 性能 |
| 深淵 | 防御4 | 地 | 地x8 | 地300 | DEF+12%、STR-7% |
| 琥耀珠 | 地 | 地x12 | 地1000 | DEF+15%、STR-9% (防御5) | |
| 毒の刃 | 地 | 地x3 | 地100 | 確率10%で敵を「毒」状態にする | |
| 石化の刃 | 地 | 地x3 | 地200 | 確率10%で敵を「石化」状態にする | |
| 封魔の刃 | 地 | 地x3 | 地50 | 確率10%で敵を「封魔」状態にする | |
| 治癒 | 水 | 水x3 時x2 | 水x150 時x150 | 移動中に少しずつHPが回復する | |
| HP4 | 水 | 水x8 | 水300 | 最大HP+12% | |
| 水耀珠 | 水 | 水x12 | 水1000 | 最大HP+15% (HP5) | |
| 精神4 | 水 | 水x8 | 水300 | ATS+12%、ADF-4 | |
