道具屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
| 薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
| 薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
| 薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
| 薬 | ピリフィの薬 | 20 |
| 薬 | ラキティの薬 | 30 |
| 薬 | レストアの薬 | 100 |
| 本 | 人形の騎士 17巻 | 50 |
|
武器屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 剣 | 細身の剣 | 2800 |
| 剣 | 剣士の剣 | 3400 |
| グ | 虎爪グローブ | 2800 |
| グ | 咆哮のグローブ | 3400 |
| 弓 | 狙撃手の弓 | 2800 |
| 弓 | 雷鳴の弓 | 3400 |
| 槍 | 迎撃の槍 | 2800 |
| 槍 | 青龍の槍 | 3400 |
| 鎧 | 連鎖鎧 | 1400 |
| 鎧 | 剣士の鎧 | 1800 |
| 盾 | 凧型の盾 | 350 |
| 盾 | 剣士の盾 | 440 |
|
道具屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
| 薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
| 薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
| 薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
| 薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
| 薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
| 薬 | ピリフィの薬 | 20 |
| 薬 | ラキティの薬 | 30 |
| 薬 | レストアの薬 | 100 |
| 薬 | トランキの薬 | 30 |
| 薬 | パナシアの薬 | 80 |
| 薬 | リザレクの薬 | 400 |
| Item | タープ | 1200 |
| Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
| Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 剣 | 細身の剣 | 2800 |
| 剣 | 剣士の剣 | 3400 |
| グ | 虎爪グローブ | 2800 |
| グ | 咆哮のグローブ | 3400 |
| 弓 | 狙撃手の弓 | 2800 |
| 弓 | 雷鳴の弓 | 3400 |
| 槍 | 迎撃の槍 | 2800 |
| 槍 | 青龍の槍 | 3400 |
| 鎧 | 連鎖鎧 | 1400 |
| 鎧 | 剣士の鎧 | 1800 |
| 盾 | 凧型の盾 | 350 |
| 盾 | 剣士の盾 | 440 |
交換屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(R) |
| acc | 真紅のバンダナ | 500 |
| acc | フリップマント | 500 |
| acc | ホワイトリング | 500 |
| acc | 貝の髪飾り | 500 |
| acc | ハッピィホルダー | 500 |
| acc | リザレクリング | 100 |
|
道具屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
| 薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
| 薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
| 薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
| 薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
| 薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
| 薬 | ピリフィの薬 | 20 |
| 薬 | ラキティの薬 | 30 |
| 薬 | レストアの薬 | 100 |
| 薬 | トランキの薬 | 30 |
| 薬 | パナシアの薬 | 80 |
| 薬 | リザレクの薬 | 400 |
| Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
| Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 剣 | 剣士の剣 | 3400 |
| 剣 | 蛇紋刀 | 4000 |
| グ | 咆哮のグローブ | 3400 |
| グ | 勝者のグローブ | 4000 |
| 弓 | 雷鳴の弓 | 3400 |
| 弓 | ヒイラギの弓 | 4000 |
| 槍 | 青龍の槍 | 3400 |
| 槍 | 貫通の槍 | 4000 |
| 鎧 | 剣士の鎧 | 1800 |
| 鎧 | 鎖かたびら | 2300 |
| 盾 | 剣士の盾 | 440 |
| 盾 | 大型の盾 | 550 |
|
道具屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
| 薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
| 薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
| 薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
| 薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
| 薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
| 薬 | ピリフィの薬 | 20 |
| 薬 | ラキティの薬 | 30 |
| 薬 | レストアの薬 | 100 |
| 薬 | トランキの薬 | 30 |
| 薬 | パナシアの薬 | 80 |
| 薬 | リザレクの薬 | 400 |
| 本 | 人形の騎士 19巻 | 50 |
|
武器屋(換金率10:50)
| 種類 | 商品 | 値段(G) |
| 剣 | 剣士の剣 | 3400 |
| 剣 | 蛇紋刀 | 4000 |
| グ | 咆哮のグローブ | 3400 |
| グ | 勝者のグローブ | 4000 |
| 弓 | 雷鳴の弓 | 3400 |
| 弓 | ヒイラギの弓 | 4000 |
| 槍 | 青龍の槍 | 3400 |
| 槍 | 貫通の槍 | 4000 |
| 鎧 | 剣士の鎧 | 1800 |
| 鎧 | 鎖かたびら | 2300 |
| 盾 | 剣士の盾 | 440 |
| 盾 | 大型の盾 | 550 |
|